<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-TechLife</title>
	<atom:link href="http://www.hi-techlife.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-techlife.com</link>
	<description>Il viver quotidiano con un occhio di riguardo per la tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un incredibile metodo per creare ghiaccio a temperatura ambiente</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/07/30/un-incredibile-metodo-per-creare-ghiaccio-a-temperatura-ambiente/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/07/30/un-incredibile-metodo-per-creare-ghiaccio-a-temperatura-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Acqua]]></category>
		<category><![CDATA[alta tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio a temperatura ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/2010/07/30/un-incredibile-metodo-per-creare-ghiaccio-a-temperatura-ambiente/</guid>
		<description><![CDATA[Un gruppo di scienziati del Centro spagnolo d&#8217;Investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2) hanno trovato un modo per innescare la formazione di ghiaccio a temperatura ambiente, utilizzando materiali artificiali per il controllo della condensazione dell&#8217;acqua. La ricerca, quindi, potrebbe presto portare alla creazione di nuovi additivi per la produzione di ghiaccio, migliorando i sistemi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un gruppo di scienziati del Centro spagnolo d&#8217;Investigació en Nanociència i Nanotecnologia (CIN2) hanno trovato un modo per innescare la formazione di ghiaccio a temperatura ambiente, utilizzando materiali artificiali per il controllo della condensazione dell&#8217;acqua. La ricerca, quindi, potrebbe presto portare alla creazione di nuovi additivi per la produzione di ghiaccio, migliorando i sistemi di freezer attualmente adoperati o addirittura permettendo la fabbricazione di una nuova serie di rivestimenti che aiutano la formazione di ghiaccio per piste di pattinaggio. Secondo il Dr.Albert Verdaguer, &#8220;sulla base dei nostri risultati e precedenti ricerche, stiamo preparando materiali artificiali per migliorare la condensazione dell&#8217;acqua in modo controllabile&#8221;. La ricerca è stata di recente pubblicata sul magazine scientifico <a href="http://jcp.aip.org/" target="_blank">Journal of Chemical Physics</a>. <a href="http://x-journals.com/2010/artificially-controlling-water-condensation-leads-to-room-temperature-ice/" target="_blank">Fonte e approfondimenti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/07/30/un-incredibile-metodo-per-creare-ghiaccio-a-temperatura-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo USB flash drive con connettore eSATA+USB 2.0 COMBO</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/07/30/primo-usb-flash-drive-con-connettore-esatausb-2-0-combo/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/07/30/primo-usb-flash-drive-con-connettore-esatausb-2-0-combo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[ADATA]]></category>
		<category><![CDATA[eSATA+USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[N909]]></category>
		<category><![CDATA[penna usb]]></category>
		<category><![CDATA[pennetta usb sata]]></category>
		<category><![CDATA[usb 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/2010/07/30/primo-usb-flash-drive-con-connettore-esatausb-2-0-combo/</guid>
		<description><![CDATA[N909 è il nuovo dispositivo storage di casa ADATA a essere dotato di un connettore unico eSATA+USB 2.0 COMBO. L’impiego di questa nuova tecnologia consente di  i leggere un file avi di 4GB in 59 secondi (contro i 4 minuti e 20 secondi di un comune dispositivo USB 2.0) e di poter essere facilmente collegato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N909 è il nuovo dispositivo storage di casa ADATA a essere dotato di un connettore unico eSATA+USB 2.0 COMBO. L’impiego di questa nuova tecnologia consente di  i leggere un file avi di 4GB in 59 secondi (contro i 4 minuti e 20 secondi di un comune dispositivo USB 2.0) e di poter essere facilmente collegato via USB alla maggior parte dei computer portatili e desktop. La velocità dichiarata dalla casa madre si assestano fino 90 MB/s e fino a 50 MB/s, rispettivamente in lettura e scrittura sequenziale. L’N909 è garantivo a vita sarà disponibile in Italia a partire da settembre 2010. Il taglio di storage è fissato in 16 GB, 32 GB e 64 GB e prezzo indicativo al pubblico a partire da 44 euro IVA inclusa (modello da 16 GB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/07/30/primo-usb-flash-drive-con-connettore-esatausb-2-0-combo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Verbatim i nuovi supporti Blu-ray BD-R da 25GB 6x stampabile</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/07/30/da-verbatim-i-nuovi-supporti-blu-ray-bd-r-da-25gb-6x-stampabile/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/07/30/da-verbatim-i-nuovi-supporti-blu-ray-bd-r-da-25gb-6x-stampabile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray disk]]></category>
		<category><![CDATA[disco blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[supporti blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[supporti stampabili]]></category>
		<category><![CDATA[Verbatim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[Verbatim ha presentato il suo nuovo supporto Blu-ray con capienza di storage di ben 25GB con 6x di velocità di masterizzazione. Il supporto permette cosÏ un&#8217;agevole registrazione di film ad alta definizione o backup di grandi quantità di dati. Il disco Blu-Ray Printable è già da ora disponibile nei negozi a 6,49 euro cadauno, mentre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verbatim ha presentato il suo nuovo supporto Blu-ray con capienza di storage di ben 25GB con 6x di velocità di masterizzazione. Il supporto permette cosÏ un&#8217;agevole registrazione di film ad alta definizione o backup di grandi quantità di dati. Il disco Blu-Ray Printable è già da ora disponibile nei negozi a 6,49 euro cadauno, mentre la versione non stampabile Ë in vendita a 5,99 euro. La tecnologia Hard Coat di Verbatim consiste in uno speciale strato protettivo che protegge il disco da graffi, impronte o polvere, aiutando in questo modo ad evitare problemi di registrazione o riproduzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/07/30/da-verbatim-i-nuovi-supporti-blu-ray-bd-r-da-25gb-6x-stampabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;India un tablet da $35 che si ricarica a energia solare</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/07/28/dallindia-un-tablet-da-35-che-si-ricarica-a-energia-solare/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/07/28/dallindia-un-tablet-da-35-che-si-ricarica-a-energia-solare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[netback]]></category>
		<category><![CDATA[tablel]]></category>
		<category><![CDATA[tablet basso costo]]></category>
		<category><![CDATA[tablet indiano]]></category>
		<category><![CDATA[tablet low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[Il Governo indiano sta promuovendo un tablet ecologico low cost che dovrebbe essere messo in commercio entro il 2011. Il suo costo si aggira intorno i 35 dollari. Sarà un dispositivo che opzionalmente trarrà l&#8217;energia necessaria al suo funzionamento direttamente dal sole, ideale quindi per essere promosso in tutti i Paesi asiatici in via di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Governo indiano sta promuovendo un tablet ecologico low cost che dovrebbe essere messo in commercio entro il 2011. Il suo costo si aggira intorno i 35 dollari. Sarà un dispositivo che opzionalmente trarrà l&#8217;energia necessaria al suo funzionamento direttamente dal sole, ideale quindi per essere promosso in tutti i Paesi asiatici in via di sviluppo. Il dispositivo è dotato di schermo touchscreen, sistema operativo Linux, possibilità di connessione a Internet in modalità wireless e scheda di memoria SD che funziona da hard-disk. Lo stesso Governo indiano, sempre al fine di favorire lo sviluppo tecnologico, installerà dei centri Internet a banda larga in oltre 22.000 istituti scolastici.</p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1112.jpg" alt="" width="466" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/07/28/dallindia-un-tablet-da-35-che-si-ricarica-a-energia-solare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperta proteina responsabile delle formazione delle metastasi tumorali</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/07/28/scoperta-proteina-responsabile-delle-formazione-delle-metastasi-tumorali/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/07/28/scoperta-proteina-responsabile-delle-formazione-delle-metastasi-tumorali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[metastasi]]></category>
		<category><![CDATA[molecola metastasi]]></category>
		<category><![CDATA[neoplasie]]></category>
		<category><![CDATA[proteina metastasi]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca italiana]]></category>
		<category><![CDATA[semaforica e3]]></category>
		<category><![CDATA[tumore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; una ricerca tutta italiana quella che ha visto l&#8217;individuazione di una nuova proteina, battezzata Semaforina E3, responsabile del processo che porta un tumore a replicarli nell&#8217;organismo. Proprio come un semaforo &#8211; da qui il nome della proteina &#8211; questa determina quando dare il via ai complessi meccanismi chimici che danno il via al processo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; una ricerca tutta italiana quella che ha visto l&#8217;individuazione di una nuova proteina, battezzata Semaforina E3, responsabile del processo che porta un tumore a replicarli nell&#8217;organismo. Proprio come un semaforo &#8211; da qui il nome della proteina &#8211; questa determina quando dare il via ai complessi meccanismi chimici che danno il via al processo di metastasi. Gli scienziati dell&#8217;Istituto per la ricerca e la cura sul cancro di Candiolo (Torino), stanno ora lavorando per trovare un modo in grado di disattivare la particolare molecola. Se si riuscirà in questa operazione, molti tumori saranno definitivamente sconfitti (ad esempio il cancro del colon retto e il melanoma), altri potranno essere più facilmente debellati.La ricerca è stata pubblicata sulla rivista <a href="http://www.jci.org/" target="_blank">Journal of Clinical Investigation</a>. <a href="http://www3.lastampa.it/scienza/sezioni/news/articolo/lstp/282802/" target="_blank">Fonte e approfondimenti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/07/28/scoperta-proteina-responsabile-delle-formazione-delle-metastasi-tumorali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentenza americana apre al jailbreak dell&#8217;iPhone e al ripping dei supporti DVD</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/07/27/sentenza-americana-apre-al-jailbreak-delliphone-e-al-ripping-dei-supporti-dvd/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/07/27/sentenza-americana-apre-al-jailbreak-delliphone-e-al-ripping-dei-supporti-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[copyleft]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[dmca]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[ripping dvd]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì scorsa una sentenza pronunciata dal giudice Emilio Garza di New Orleans (USA), apre alle tecniche di pirateria per bypassare protezioni come il DRM e altre, al fine di utilizzo del materiale esclusivamente a scopo privato. Per il giudice, &#8220;senza evidenziare un nesso tra tra accesso e protezione del prodotto protetto, il relativo dettato del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì scorsa una sentenza pronunciata dal giudice Emilio Garza di New Orleans (USA), apre alle tecniche di pirateria per bypassare protezioni come il DRM e altre, al fine di utilizzo del materiale esclusivamente a scopo privato. Per il giudice, &#8220;senza evidenziare un nesso tra tra accesso e protezione del prodotto protetto, il relativo dettato del DMCA non si applica&#8221;. Il Il Digital Millennium Copyright Act (DMCA) è una legge americana che rende illegali la produzione e la divulgazione di tecnologie, strumenti o servizi usati per bypassare le misure di accesso ai dati protetti da copyright. <a href="http://www.ecommercetimes.com/story/Judge-on-DRM-Non-Pirates-May-Hack-Away-70487.html" target="_blank">Fonte e approfondimenti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/07/27/sentenza-americana-apre-al-jailbreak-delliphone-e-al-ripping-dei-supporti-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La trilogia di Ritorno al Futuro in Blu-ray dal prossimo 26 ottobre</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/07/27/la-trilogia-di-ritorno-al-futuro-in-blu-ray-dal-prossimo-26-ottobre/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/07/27/la-trilogia-di-ritorno-al-futuro-in-blu-ray-dal-prossimo-26-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[back to the future]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[film in blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[ritorno al future]]></category>
		<category><![CDATA[trilogia ritorno al futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[Gli appassionai del mitico film Ritorno al Futuro, ricorderanno la data del 26 ottobre del 1985 come quello in cui nella prima delle tre serie, Marty incontrò Doc Brown al centro commerciale, viaggiano poi indietro nel tempo fino al 1955. Il 26 ottobre 2010 verrà invece ricordato come il lancio del Blu-ray dedicato alla triologia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli appassionai del mitico film Ritorno al Futuro, ricorderanno la data del 26 ottobre del 1985 come quello in cui nella prima delle tre serie, Marty incontrò Doc Brown al centro commerciale, viaggiano poi indietro nel tempo fino al 1955. Il 26 ottobre 2010 verrà invece ricordato come il lancio del Blu-ray dedicato alla triologia del film, almeno per quanto riguarda il mercato americano. IL disco comprende un extra di due ore con filmati bonus, scene originali tagliate e altro. Ancora non si conosco i prezzi dell&#8217;operazione.</p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1111.jpg" alt="" width="244" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/07/27/la-trilogia-di-ritorno-al-futuro-in-blu-ray-dal-prossimo-26-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo materiale per capi di abbigliamento che producono energia</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/07/27/un-nuovo-materiale-per-capi-di-abbigliamento-che-producono-energia/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/07/27/un-nuovo-materiale-per-capi-di-abbigliamento-che-producono-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[abiti energetici]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[grafene]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli in grafene]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli opv]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[semiconduttori]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5376</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante le proprietà elettriche del grafene siano note da decenni, solo di recente i ricercatori hanno iniziato a studiarlo seriamente. Il motivo di tale ritardo è sostanzialmente da imputare alla difficile reperibilità necessaria per la ricerca. Superato l&#8217;ostacolo, i ricercatori hanno immediatamente aperto alcune fasi di studio per l&#8217;utilizzo del grafene come semiconduttore. Nella fattispecie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante le proprietà elettriche del grafene siano note da decenni, solo di recente i ricercatori hanno iniziato a studiarlo seriamente. Il motivo di tale ritardo è sostanzialmente da imputare alla difficile reperibilità necessaria per la ricerca. Superato l&#8217;ostacolo, i ricercatori hanno immediatamente aperto alcune fasi di studio per l&#8217;utilizzo del grafene come semiconduttore. Nella fattispecie, un team di ricercatori della University of Southern California ha scoperto un modo per utilizzare il grafene per produrre fogli flessibili spessi solo quattro atomi. Un foglio di grafene siffatto può essere associato a un foglio di polimero flessibile per creare un nuovo tipo di celle fotovoltaiche organiche o pannello solare. Il pannello solare risultante è sottile e molto flessibile, tanto che che il team di sviluppo crede che un giorno possa essere facilmente utilizzato per creare capi di abbigliamento in grado di generare energia elettrica. L&#8217;aspetto negativo di pannello fotovoltaico organico (OPV) rispetto a un tradizionale pannello solare in silicio è che l&#8217;OPV è in grado di convertire molte meno radiazione solari in energia elettrica. &#8220;Per ogni 1000 watt di luce solare, una cella fotovoltaica standard è in grado di generare per ogni metro metro quadro di superficie, 14 watt, contro 1,3 watt del pannello OPV&#8221;, ha dichiarato Lewis Gomez De Arco, uno studente dottorando e membro del team che ha costruito l&#8217;OPV in grafene. <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100723095430.htm" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/07/27/un-nuovo-materiale-per-capi-di-abbigliamento-che-producono-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Amazon puoi comprare il clone Android dell&#8217;iPad con schermo da 7&#8243;</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/07/26/su-amazon-puoi-comprare-il-clone-android-dellipad-con-schermo-da-7/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/07/26/su-amazon-puoi-comprare-il-clone-android-dellipad-con-schermo-da-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[clone cinese ipad]]></category>
		<category><![CDATA[clone ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad clone]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5374</guid>
		<description><![CDATA[Su Amazon è in vendita per 123$ un clone cinese dell&#8217;iPad, con schermo da 7&#8243; e sistema operativo Android. Il dispositivo è dotato di schermo touchscreen (800&#215;480 pixel), chipset a 550MHz, 2GB di spazio di storage, Wi-fi 802.11 a/b/g e Android 1.7. Questo il link per l&#8217;acquisto su Amazon.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su Amazon è in vendita per 123$ un clone cinese dell&#8217;iPad, con schermo da 7&#8243; e sistema operativo Android. Il dispositivo è dotato di schermo touchscreen (800&#215;480 pixel), chipset a 550MHz, 2GB di spazio di storage, Wi-fi 802.11 a/b/g e Android 1.7. <a href="http://www.amazon.com/inch-Android-Tablet-Touch-mid/dp/tech-data/B003QZZUU6/ref=de_a_smtd" target="_blank">Questo il link per l&#8217;acquisto su Amazon.</a></p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1110.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/07/26/su-amazon-puoi-comprare-il-clone-android-dellipad-con-schermo-da-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studente inventa macchina che trasforma acque reflue in energia</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/07/26/studente-inventa-macchina-che-trasforma-acque-reflue-in-energia/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/07/26/studente-inventa-macchina-che-trasforma-acque-reflue-in-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[alta tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energia dall'acqua]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[invenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[turbina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Tom Broadbent, è uno studente della UK Leicester’s De Montfort University, ha elaborato un prototipo di macchina in grado di trasformare le acque di scarico in fonte di energia. L&#8217;HighDro Power è stato realizzato quando Broadbent ha appreso che il governo inglese era alla ricerca di metodi per ridurre le emissioni di anidride [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiama Tom Broadbent, è uno studente della UK Leicester’s De Montfort University, ha elaborato un prototipo di macchina in grado di trasformare le acque di scarico in fonte di energia. L&#8217;HighDro Power è stato realizzato quando Broadbent ha appreso che il governo inglese era alla ricerca di metodi per ridurre le emissioni di anidride carbonica e la dipendenza dai combustibili fossili per la produzione di energia. L&#8217;idea di Broadbent può essere paragonata a una diga idroelettrica in miniatura. Quando l&#8217;acqua degli edifici scende a cascata sulla macchina, viene attivata una turbina che genera energia elettrica. <a href="http://www.creativeboom.co.uk/news/waste-not-want-not-with-dmu-students-electric-idea/" target="_blank">Fonte</a></p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1109.jpg" alt="" width="300" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/07/26/studente-inventa-macchina-che-trasforma-acque-reflue-in-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
