<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-TechLife</title>
	<atom:link href="http://www.hi-techlife.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-techlife.com</link>
	<description>Il viver quotidiano con un occhio di riguardo per la tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google+  conterebbe più di 100 milioni di utenti</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/02/02/google-conterebbe-piu-di-100-milioni-di-utenti/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/02/02/google-conterebbe-piu-di-100-milioni-di-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[analisi paul allen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7448</guid>
		<description><![CDATA[Google+, il social network che cerca di ostacolare lo strapotere di Facebook, guadagna utenti a passi da gigante. Secondo l&#8217;analista Paul Allen, il servizio conta ad oggi oltre 100 milioni di utenti. Nei recenti risultati trimestrali Google aveva dichiarato 90 milioni di utenti a partire dal 19 gennaio scorso. Allen ha dichiarato che secondo le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google+, il social network che cerca di ostacolare lo strapotere di Facebook, guadagna utenti a passi da gigante. <a href="https://plus.google.com/u/0/117388252776312694644/posts/9zr9iwmN4XL" target="_blank">Secondo l&#8217;analista Paul Allen</a>, il servizio conta ad oggi oltre 100 milioni di utenti. <a title="Google annuncia il fatturato 2011 e dichiara 90 milioni di utenti per Google+" href="http://www.hi-techlife.com/2012/01/20/google-annuncia-il-fatturato-2011-e-dichiara-90-milioni-di-utenti-per-google/" target="_blank">Nei recenti risultati trimestrali</a> Google aveva dichiarato 90 milioni di utenti a partire dal 19 gennaio scorso. Allen ha dichiarato che secondo le sue analisi, &#8220;A partire dal 19 gennaio, Google si stima possa aver guadagnato circa 750.000 nuovi utenti al giorno, mantenendo tutt&#8217;oggi tale trend&#8221;. Se tale statistica dovesse confermarsi veritiera, Google potrebbe chiudere il 2012 con ben 345-400 milioni di utenti registrati al servizio. (Facebook ad oggi ne conta 845 milioni).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/02/02/google-conterebbe-piu-di-100-milioni-di-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Release pre-beta di Windows 8 pronta per girare su processori ARM</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/02/01/release-pre-beta-di-windows-8-pronta-per-girare-su-processori-arm/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/02/01/release-pre-beta-di-windows-8-pronta-per-girare-su-processori-arm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8 arm]]></category>
		<category><![CDATA[windows su processori Arm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7443</guid>
		<description><![CDATA[Fonti vicine a Microsoft hanno riferito che la codifica di una versione stabile di Windows 8 per i dispositivi equipaggiati con processore ARM, tra i quali device prodotti da Nvidia, Qualcomm e TI, è pronta per avviarsi in una fase di pre-beta. Vedere girare  Windows su processori ARM è una  vera rivoluzione, una sfida al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fonti vicine a Microsoft hanno riferito che la codifica di una versione stabile di Windows 8 per i dispositivi equipaggiati con processore ARM, tra i quali device prodotti da Nvidia, Qualcomm e TI, è pronta per avviarsi in una fase di pre-beta. Vedere girare  Windows su processori ARM è una  vera rivoluzione, una sfida al colosso Intel, soprattuto per i prezzi, nettamente più bassi rispetto a dispositivi equipaggiati con processore X86. Da parte sua Intel ha avviato una campagna marketing volta a screditare l&#8217;impiego di Microsoft Windows 8 su dispositivi ARM, sostenendo la mancanza di sostegno ad applicazione legacy per tali dispositivi. Secondo gli analisti della Nomura Equity Research, i dispositivi ARM powered faranno breccia nel mercato a partire dal 2013, ed entro il 2015 cattureranno il 17% della quota di mercato. Una forte vendita in tal senso si pensa possa registrarsi in in Paesi in via di sviluppo, che potranno acquistare hardware a basso costo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/02/01/release-pre-beta-di-windows-8-pronta-per-girare-su-processori-arm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendita notebook Razer Blade. In 30 minuti si registra il tutto esaurito</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/02/01/vendita-notebook-razer-blade-in-30-minuti-si-registra-il-tutto-esaurito/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/02/01/vendita-notebook-razer-blade-in-30-minuti-si-registra-il-tutto-esaurito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[notebook per giocare]]></category>
		<category><![CDATA[Razer blade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7438</guid>
		<description><![CDATA[Nessuno avrebbe mai scommesso che un notebook da $2800, sebbene equipaggiato con hardware di ultimissima generazione, e praticamente pensato per gli appassionati del mondo dei videogame, sarebbe stato un vero successo di vendite. E, invece, al giorno del debutto, il Blade di Razer ha fatto registrare il tutto esaurito in appena 30 minuti. Il numero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessuno avrebbe mai scommesso che un notebook da $2800, sebbene equipaggiato con hardware di ultimissima generazione, e praticamente pensato per gli appassionati del mondo dei videogame, sarebbe stato un vero successo di vendite. E, invece, al giorno del debutto, il Blade di Razer ha fatto registrare il tutto esaurito in appena 30 minuti.<br />
Il numero effettivo di unità vendute non è stato menzionato, la società ha condiviso la notizia sulla pagina aziendale di Facebook sollecitando altri potenziali acquirenti a firmare una lista di prenotazione. Il blade offre un display LCD da 17&#8243; retroilluminato a LED. Di tutto rispetto l&#8217;hardware a bordo. Intel Core i7 2640M, 8GB di DDR3, SSD da 256GB e Nvidia GeForce 555M. Il Razer Switchblade UI, un piccolo pad LCD, mette a disposizione dell&#8217;utente 10 tasti funzione programmabili per ogni esigenza di gioco.</p>
<p><a href="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2012/02/razer-blade.png"><img class="alignnone size-full wp-image-7440" title="" src="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2012/02/razer-blade-e1328078000584.png" alt="" width="449" height="243" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/02/01/vendita-notebook-razer-blade-in-30-minuti-si-registra-il-tutto-esaurito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 15 entra nella fase di Technical Preview. Beta pubblica prevista per questa estate</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/01/31/office-15-entra-nella-fase-di-technical-preview-beta-pubblica-prevista-per-questa-estate/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/01/31/office-15-entra-nella-fase-di-technical-preview-beta-pubblica-prevista-per-questa-estate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[beta office 15]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office 15]]></category>
		<category><![CDATA[rilascio office 15]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Preview Office 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7435</guid>
		<description><![CDATA[Agli appassionati di Microsoft Office, sarà di sicuro interesse sapere che la nuova release è entra nella fase di Technical Preview. Una beta pubblica del prodotto dovrebbe essere rilasciata questa estate. La Technical Preview è condivisa con un &#8220;gruppo selezionato di clienti&#8221;. Con la Technical Preview di Office 15 Microsoft, per la prima volta, condivide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agli appassionati di Microsoft Office, sarà di sicuro interesse sapere che la nuova release è entra nella fase di Technical Preview. Una beta pubblica del prodotto dovrebbe essere rilasciata questa estate. La Technical Preview è condivisa con un &#8220;gruppo selezionato di clienti&#8221;. Con la Technical Preview di Office 15 Microsoft, per la prima volta, condivide un progetto con un gruppo selezionato di clienti sotto accordi di non divulgazione. Microsoft ha dichiarato che &#8220;Office 15 è il progetto software più ambizioso mai realizzato dalla divisione Office dell&#8217;azienda; per la prima volta saranno aggiornati in contemporanea i nostri servizi cloud, server e client mobili e PC per Office, Office 365, Exchange, SharePoint, Lync, Project e Visio&#8221; hanno dichiarato i vertici di Redmond. <a href="http://blogs.office.com/b/office-exec/archive/2012/01/30/quot-office-15-quot-begins-technical-preview.aspx" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/01/31/office-15-entra-nella-fase-di-technical-preview-beta-pubblica-prevista-per-questa-estate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 8 eseguirà anche le app di Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/01/31/windows-phone-8-eseguira-anche-le-app-di-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/01/31/windows-phone-8-eseguira-anche-le-app-di-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 8]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>
		<category><![CDATA[Wp8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7431</guid>
		<description><![CDATA[Brandon Watson, direttore del comparto Microsoft Developer Experience per Windows Phone ha twittato un messaggio che lascia intendere che il nuovo Windows Phone 8 sarà capace di eseguire anche le app progettate per Windows Phone 7. Non si tratta di una notizia scontata in quanto Windows Phone 8 avrà una restyling abbastanza consistente del nucleo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brandon Watson, direttore del comparto Microsoft Developer Experience per Windows Phone ha twittato un messaggio che lascia intendere che il nuovo Windows Phone 8 sarà capace di eseguire anche le app progettate per Windows Phone 7. Non si tratta di una notizia scontata in quanto Windows Phone 8 avrà una restyling abbastanza consistente del nucleo che governa l&#8217;intero sistema operativo mobile. Windows Phone 8 vanterà una risoluzione in pixel più alta e sarà interessante vedere la soluzione di Microsoft per adattare le app sviluppate con risoluzione inferiore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/01/31/windows-phone-8-eseguira-anche-le-app-di-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox Live potrebbe approdare presto anche su Mac, iOS e Android?</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/01/27/xbox-live-potrebbe-approdare-presto-anche-su-mac-ios-e-android/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/01/27/xbox-live-potrebbe-approdare-presto-anche-su-mac-ios-e-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[Kinectimals]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[xbox live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7425</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha già annunciato che il suo servizio di gaming Xbox Live farà parte di Windows 8, ma sembra che la società sia intenzionata ad allargare il suo bacino di utenze puntando sui mercati Mac, iOS e Android. In un comunicato si legge: &#8220;Mentre Xbox Live sta riscuotendo sempre più successo sulla piattaforma Windows, ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha già annunciato che il suo servizio di gaming Xbox Live farà parte di Windows 8, ma sembra che la società sia intenzionata ad allargare il suo bacino di utenze puntando sui mercati Mac, iOS e Android. In un <a href="http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2012/01/25/microsoft-xbox-live-coming-to-droids-and-ipads/" target="_blank">comunicato</a> si legge: &#8220;Mentre Xbox Live sta riscuotendo sempre più successo sulla piattaforma Windows, ci rendiamo conto che alcuni fan di Xbox possono fare uso anche di altri tipi di dispositivi. Per soddisfare tale esigenza, stiamo lavorando per estendere alcune delle nostre tecnologie e titoli Xbox su altre piattaforme&#8221;. Microsoft ha già rilasciato un gioco per Xbox 360, Kinectimals, per i dispositivi Apple iOS. Si tratta di un gioco a se stante, senza collegamento diretto al servi Microsoft Xbox Live.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/01/27/xbox-live-potrebbe-approdare-presto-anche-su-mac-ios-e-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi Linux da $25 sorpassa le prestazioni grafiche della GPU dell&#8217;iPhone 4S</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/01/26/raspberry-pi-linux-da-25-sorpassa-le-prestazioni-grafica-della-gpu-delliphone-4s/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/01/26/raspberry-pi-linux-da-25-sorpassa-le-prestazioni-grafica-della-gpu-delliphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[media center]]></category>
		<category><![CDATA[mini pc]]></category>
		<category><![CDATA[pc linux a basso costo]]></category>
		<category><![CDATA[player multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>
		<category><![CDATA[xbmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7421</guid>
		<description><![CDATA[La Raspberry Pi Foundation ha realizzato un microPC (è grande quanto un pacchetto di carte da gioco) dotato di sistema operativo Linux e CPU ARM11 da 700MHz. La scheda è entrata nella fase di produzione il mese scorso, con due modelli disponibili al prezzo di $25 e $35. La scheda, costruita intorno al chipset Broadcom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Raspberry Pi Foundation ha realizzato un microPC (è grande quanto un pacchetto di carte da gioco) dotato di sistema operativo Linux e CPU ARM11 da 700MHz. La scheda è entrata nella fase di produzione il mese scorso, con due modelli disponibili al prezzo di $25 e $35. La scheda, costruita intorno al chipset Broadcom BCM2835, è stata progettata per offrire prestazioni multimediali di alto carico. In una recente intervista, Eben Upton, della scheda offre prestazioni doppie rispetto a quello integrato nell&#8217;Apple iPhone 4S e batte sonoramente la GPU NVIDIA Tegra 2. In occasione della conferenza SCALE 10x, gli sviluppatori del progetto XBMC (una popolare applicazione open source che implementa un Media Center) hanno dimostrato il loro software in esecuzione su una scheda Raspberry Pi. Il risultato è molto incoraggiante, la scheda è riuscita a visualizzare video con codifica H.264 a 1080p senza nessun problema.</p>
<p>[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://www.hi-techlife.com/2012/01/26/raspberry-pi-linux-da-25-sorpassa-le-prestazioni-grafica-della-gpu-delliphone-4s/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/01/26/raspberry-pi-linux-da-25-sorpassa-le-prestazioni-grafica-della-gpu-delliphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP dovrebbe rilasciare WebOS in versione opensource entro settembre</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/01/26/hp-dovrebbe-rilasciare-webos-in-versione-opensource-entro-settembre/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/01/26/hp-dovrebbe-rilasciare-webos-in-versione-opensource-entro-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7419</guid>
		<description><![CDATA[HP dovrebbe rilasciare WebOS 1.0 in versione opensource a partire dal prossimo settembre. Per l&#8217;occasione pare che WebOS si modificherà al punto tale da integrare come engine del software un kernel linux standard, cosa che consentirà al sistema operativo mobile di girare su diverse piattaforme. La licenza di WebOS open sarà di tipo Apache 2.0. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HP dovrebbe rilasciare WebOS 1.0 in versione opensource a partire dal prossimo settembre. Per l&#8217;occasione pare che WebOS si modificherà al punto tale da integrare come engine del software un kernel linux standard, cosa che consentirà al sistema operativo mobile di girare su diverse piattaforme. La licenza di WebOS open sarà di tipo Apache 2.0. <a href="http://www.theverge.com/2012/1/25/2732672/open-webos-10-announced" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/01/26/hp-dovrebbe-rilasciare-webos-in-versione-opensource-entro-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iCloud conta ora 85 milioni di utenti</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/01/25/apple-icloud-conta-ora-85-milioni-di-utenti/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/01/25/apple-icloud-conta-ora-85-milioni-di-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[fileserver]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti iCloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7417</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha lanciato il suo servizio iCloud poco più di tre mesi fa, da allora ha visto crescere il numero di utenti iscritti al servizio, arrivando ad oggi a contare oltre 85 milioni di iscritti. A dichiararlo Peter Oppenheimer, Apple Senior Vice President e Chief Financial Office. Un tasso di crescita impressionante, maggiore finanche degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha lanciato il suo servizio iCloud poco più di tre mesi fa, da allora ha visto crescere il numero di utenti iscritti al servizio, arrivando ad oggi a contare oltre 85 milioni di iscritti. A dichiararlo Peter Oppenheimer, Apple Senior Vice President e Chief Financial Office. Un tasso di crescita impressionante, maggiore finanche degli utenti DropBox dichiarata a fine 2011. iCloud consente agli utenti iOS e Mac di sincronizzare i tipi di file fra i vari dispositivi della casa di Cupertino, soppiantando il vecchio servizio MobileMe (questo tra l&#8217;altro fornito a pagamento). iCloud, per i primi 5GB è completamente gratuito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/01/25/apple-icloud-conta-ora-85-milioni-di-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube raggiunge 4 miliardi di visualizzazioni video giornaliere</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/01/25/youtube-raggiunge-4-miliardi-di-visualizzazioni-video-giornaliere/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/01/25/youtube-raggiunge-4-miliardi-di-visualizzazioni-video-giornaliere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 06:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web News]]></category>
		<category><![CDATA[andamento youtube]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[video clip]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7415</guid>
		<description><![CDATA[60 ore di video caricate su YouTube ogni minuto, ben 48 ore in più rispetto a maggio 2011.  Dai video musicali a spettacoli televisivi, a clip amatoriali, YouTube è un luogo dove gli appassionati possono davvero trovare di tutto per l&#8217;intrattenimento. Recentemente la società ha annunciato che ogni giorno vengono mandati in streaming ben 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>60 ore di video caricate su YouTube ogni minuto, ben 48 ore in più rispetto a maggio 2011.  Dai video musicali a spettacoli televisivi, a clip amatoriali, YouTube è un luogo dove gli appassionati possono davvero trovare di tutto per l&#8217;intrattenimento. Recentemente la società ha annunciato che ogni giorno vengono mandati in streaming ben 4 miliardi di video. Con l&#8217;esplosione dei dispositivi mobili YouTube ha incrementato ulteriormente la sua popolarità, aumentando il flusso video del 25% in appena 8 mesi. Secondo quanto dichiarato da Google (che detiene la proprietà di YouTube), le pubblicità integrate nei video garantiscono ogni anno un fatturato di 5 miliardi di dollari. <a href="http://www.reuters.com/article/2012/01/23/us-google-youtube-idUSTRE80M0TS20120123" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/01/25/youtube-raggiunge-4-miliardi-di-visualizzazioni-video-giornaliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

