<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-TechLife &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://www.hi-techlife.com/category/mondo-apple/ipad-mondo-apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-techlife.com</link>
	<description>Il viver quotidiano con un occhio di riguardo per la tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Primi libri di testo Apple iBook scaricati 350.000 volte in 3 giorni</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/01/24/primi-libri-di-testo-apple-ibook-scaricati-350-000-volte-in-3-giorni/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/01/24/primi-libri-di-testo-apple-ibook-scaricati-350-000-volte-in-3-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[iBookstore]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[libri di testo ipad]]></category>
		<category><![CDATA[libri digitali]]></category>
		<category><![CDATA[libri elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[Textbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7410</guid>
		<description><![CDATA[Apple, lo scorso 19 gennaio ha annunciato una nuova linea di testi digitali per la scuola superiore; a prezzi super competitivi, l&#8217;utente può acquistare dall&#8217;iBookstore (attualmente sono presenti sullo store 8 libri di testo), nella sezione Textbook, libri elettronici per iPad. Secondo AllThingsD, nei primi giorni dal lancio sono stati 350.000 i libri venduti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple, lo scorso 19 gennaio ha annunciato una nuova linea di testi digitali per la scuola superiore; a prezzi super competitivi, l&#8217;utente può acquistare dall&#8217;iBookstore (attualmente sono presenti sullo store 8 libri di testo), nella sezione Textbook, libri elettronici per iPad. Secondo <a href="http://allthingsd.com/20120123/350000-textbooks-downloaded-from-apples-ibooks-in-three-days/" target="_blank">AllThingsD</a>, nei primi giorni dal lancio sono stati 350.000 i libri venduti e più di 90.000 utenti hanno scaricato iBooks Author lo strumento di authoring usato per creare libri di testo. I dati sono stati resi noti dalla Global Equities Research, società di ricerca che misura le vendite di Apple iBook attraverso il proprio servizio di tracciamento. Trip Chowdhry, analista della Global Research Equities, ha dichiarato: &#8220;Si tratta di una nuova ricetta di successo made in Apple&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/01/24/primi-libri-di-testo-apple-ibook-scaricati-350-000-volte-in-3-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jailbreak untethered per iPhone 4S e iPad 2 rilasciato</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/01/23/jailbreak-untethered-per-iphone-4s-e-ipad-2-rilasciato/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/01/23/jailbreak-untethered-per-iphone-4s-e-ipad-2-rilasciato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[absinthe]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak untethered]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7402</guid>
		<description><![CDATA[Chi era desideroso di effettuare il jailbreak del proprio iPhone 4S o iPad 2 non dovrà più attendere oltre. Un team di super hacker, tra cui figurano pod2g, P0sixNinja, MuscleNerd, Planetbeing e Saurik è riuscito a mettere a punto una soluzione untethered per i dispositivi. Da questo indirizzo è possibile scaricare la versione Mac del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi era desideroso di effettuare il jailbreak del proprio iPhone 4S o iPad 2 non dovrà più attendere oltre. Un team di super hacker, tra cui figurano pod2g, P0sixNinja, MuscleNerd, Planetbeing e Saurik è riuscito a mettere a punto una soluzione untethered per i dispositivi. Da questo indirizzo è possibile scaricare la <a href="http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-mac-0.1.2-2.zip" target="_blank">versione Mac </a>del tool, <a href="http://cache.greenpois0n.com/dl/absinthe-win-0.2.zip" target="_blank">da qui, invece, quella per Windows</a>. Lo scorso anno gli utilizzatori di iPad 2, fino alla release iOS 4.3.3 erano riusciti a effettuare il jailbreak grazie al tool JailbreakMe, che basava il suo funzionamento su una falla software nella release del sistema operativo mobile, problema ovviamente patchato da Apple nelle successive release.</p>
<p><a href="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2012/01/ipa2-untethered-jailbreak-download-ijailbreak.png"><img class="alignnone size-full wp-image-7403" title="" src="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2012/01/ipa2-untethered-jailbreak-download-ijailbreak-e1327300403496.png" alt="" width="450" height="351" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/01/23/jailbreak-untethered-per-iphone-4s-e-ipad-2-rilasciato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo indiscrezioni su iPad 3. Processore quad-core e supporto LTE</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2012/01/16/nuovo-indiscrezioni-su-ipad-3-processore-quad-core-e-supporto-lte/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2012/01/16/nuovo-indiscrezioni-su-ipad-3-processore-quad-core-e-supporto-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[novità ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[uscita ipad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7376</guid>
		<description><![CDATA[Secondo fonti di Bloomberg, la prossima generazione di iPad sarà dotata di tecnologie LTE e processore quad-core. Secondo voci di corridoio la produzione dell&#8217;iPad 3 avverrà a febbraio per essere poi commercializzato il prossimo marzo/aprile. Secondo gli analisti il supporto LTE arriva prima su iPad, piuttosto che su iPhone, per il dispendio energetico necessario, &#8220;il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo fonti di Bloomberg, la prossima generazione di iPad sarà dotata di tecnologie LTE e processore quad-core. Secondo voci di corridoio la produzione dell&#8217;iPad 3 avverrà a febbraio per essere poi commercializzato il prossimo marzo/aprile. Secondo gli analisti il supporto LTE arriva prima su iPad, piuttosto che su iPhone, per il dispendio energetico necessario, &#8220;il tablet ha una batteria più grande e capace di supportare meglio i requisiti di alimentazione della nuova tecnologia&#8221;. Per quanto concerne i chip quad-core, i riferimenti sono stati recentemente trovati all&#8217;interno della beta di iOS 5.1. Altre notizie di iPad 3 parlando di una scocca leggermente più spessa rispetto alla versione 2, fotocamere potenziate e display ad alta risoluzione come iPhone 4/4S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2012/01/16/nuovo-indiscrezioni-su-ipad-3-processore-quad-core-e-supporto-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft OneNote approda su iPad</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/12/14/microsoft-onenote-approda-su-ipad/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/12/14/microsoft-onenote-approda-su-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft onenote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7293</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft continua a estendere il proprio supporto per le applicazioni che girano su dispositivi Apple iOS. Questa settimana, la società ha rilasciato una nuova versione della sua applicazione OneNote per iOS. In aggiunta alle nuove funzionalità per la versione iPhone, questa nuova applicazione è stato ottimizzata per utilizzare il display di iPad e iPad 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft continua a estendere il proprio supporto per le applicazioni che girano su dispositivi Apple iOS. Questa settimana, la società ha <a href="http://blogs.office.com/b/microsoft-onenote/archive/2011/12/12/onenote-for-ios-gets-new-features-arrives-in-new-markets-worldwide.aspx" target="_blank">rilasciato una nuova versione della sua applicazione OneNote per iOS</a>. In aggiunta alle nuove funzionalità per la versione iPhone, questa nuova applicazione è stato<a href="http://itunes.apple.com/us/app/microsoft-onenote-for-ipad/id478105721" target="_blank"> ottimizzata per utilizzare il display di iPad e iPad 2</a>. La nuova versione 1.3 integra anche nuove funzionalità, tra cui una nuova interfaccia utente a schede, un&#8217;opzione di sincronizzazione dei documenti tramite una connessione Wi-Fi e molto altro ancora. Gli utenti iPhone possono scaricare OneNote per 4,99 dollari. La nuova versione iPad costa invece 14,99 dollari. Si tratta di un primo passo propedeutico al rilascio di una piattaforma Office per sistemi iOS? Vedremo.</p>
<p><a href="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/12/Microsoft-OneNote-ipad.png"><img class="alignnone size-full wp-image-7294" title="" src="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/12/Microsoft-OneNote-ipad-e1323844176628.png" alt="" width="449" height="352" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/12/14/microsoft-onenote-approda-su-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office potrebbe approdare su iPad</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/11/30/microsoft-office-potrebbe-approdare-su-ipad/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/11/30/microsoft-office-potrebbe-approdare-su-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mac osx lion]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office per iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7256</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft potrebbe essere pronta a portare una release del suo Microsoft Office sulla tavoletta iPad di casa Apple. The Daily, citando fonti anonime, afferma che Microsoft sta &#8220;lavorando attivamente&#8221; per ottenere una suite Office per iPad con un lancio previsto entro il 2012. Con oltre 10 milioni di iPad venduti ogni trimestre, Microsoft Office potrebbe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft potrebbe essere pronta a portare una release del suo Microsoft Office sulla tavoletta iPad di casa Apple. <a href="http://www.thedaily.com/page/2011/11/29/112911-tech-news-ms-ipad/" target="_blank">The Daily</a>, citando fonti anonime, afferma che Microsoft sta &#8220;lavorando attivamente&#8221; per ottenere una suite Office per iPad con un lancio previsto entro il 2012. Con oltre 10 milioni di iPad venduti ogni trimestre, Microsoft Office potrebbe diventare un prodotto di punta del gioiellino di Cupertino. Se Microsoft Office venisse rilasciato per iPad, si aprirebbe così una chiara concorrenza con i prodotti Apple similari: Pages, Numbers e Keynote. Secondo alcuni analisti, se Office sarà mai commercializzato, il prezzo su App Store dovrebbe aggirarsi intorno i $10. Altri rumors parlano anche di un aggiornamento della suite Office per Mac; la nuova release dovrebbe meglio interagire con il nuovo Mac OSX Lion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/11/30/microsoft-office-potrebbe-approdare-su-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giorno del Ringraziamento e Black Friday molto redditizio per Apple e Amazon</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/11/29/giorno-del-ringraziamento-e-black-friday-molto-redditizio-per-apple-e-amazon/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/11/29/giorno-del-ringraziamento-e-black-friday-molto-redditizio-per-apple-e-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[black friday]]></category>
		<category><![CDATA[giorno del ringraziamento]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7251</guid>
		<description><![CDATA[CNN ha dato la sorprendente notizia che l&#8217;iPad di Apple e il Kindle di Amazon Kindle hanno fanno il botto di vendita durante il Giorno del Ringraziamento e il Blak Friday, nella fattispecie registrando rispettivamente ai medesimi giorni dell&#8217;anno scorso un aumento del 39,3% e de 24,3%. Questo è quanto emerge da un&#8217;indagine svolta da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://edition.cnn.com/2011/11/28/tech/web/tech-black-friday/index.html" target="_blank">CNN</a> ha dato la sorprendente notizia che l&#8217;iPad di Apple e il Kindle di Amazon Kindle hanno fanno il botto di vendita durante il Giorno del Ringraziamento e il Blak Friday, nella fattispecie registrando rispettivamente ai medesimi giorni dell&#8217;anno scorso un aumento del 39,3% e de 24,3%. Questo è quanto emerge da un&#8217;indagine svolta da IBM Coremetrics. L&#8217;analista Gene Munster di Piper Jaffray ha trascorso il Black Friday all&#8217;interno di un Apple Retail Store, analizzando le vendite, una pratica che svolge dal 2008 e che se può non avere rilevanza scientifica, comunque dà una buona metrica per quanto riguarda l&#8217;andazzo delle vendite. Nelle otto ore trascorse nello store, ha riscontrato che l&#8217;iPad è stato venduto ad un tasso di 14,8 esemplari l&#8217;ora, con la vendita di Mac a un tasso del 10,1 all&#8217;ora (un aumento del 68 per cento delle vendite iPad rispetto allo scorso anno).<br />
Anche per Amazon ottime notizie: il Black Friday è stato il giorno più importante delle vendite di sempre per la linea di Kindle; molti acquirenti del prodotto ne hanno acquistato più di uno, probabilmente come regalo da fare per Natale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/11/29/giorno-del-ringraziamento-e-black-friday-molto-redditizio-per-apple-e-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3: super display da 2048&#215;1563 pixel in 10 pollici</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/11/25/ipad-3-super-display-da-2048x1563-pixel-in-10-pollici/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/11/25/ipad-3-super-display-da-2048x1563-pixel-in-10-pollici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[display iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[vendita ipad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7241</guid>
		<description><![CDATA[È quasi certo che iPad 3 integrerà un display con capacità risolutive molti simile al retina display adottano da iPhone 4/4S. Secondo l&#8217;analista di DisplaySearch, Richard Shim, &#8220;la produzione è stata già avviata&#8221; e riguarda display da 2048&#215;1536 pixel da quasi 10 pollici. Saranno tre i produttori: Samsung, Sharp e LG. Secondo l&#8217;analista è verosimile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È quasi certo che iPad 3 integrerà un display con capacità risolutive molti simile al retina display adottano da iPhone 4/4S. Secondo l&#8217;analista di DisplaySearch, Richard Shim, &#8220;la produzione è stata già avviata&#8221; e riguarda display da 2048&#215;1536 pixel da quasi 10 pollici. Saranno tre i produttori: Samsung, Sharp e LG. Secondo l&#8217;analista è verosimile che la commercializzazione di iPad 3, stando ai tempi necessari di assemblaggio, possa avvenire già per fine febbraio, massimo fine marzo. Un prodotto, che sebbene ad Apple costi prezzi di produzione esorbitanti, farà breccia nel mercato, forte del fatto che nessuno della concorrenza, ancora, è in grado di offrire un tablet con tali caratteristiche. Va notato che se l&#8217;iPad 3 arriverà con un display da 9,7 pollici, e risoluzione da 2048 × 1536 pixel, la densità di pixel dello schermo sarebbe comunque inferiore ai 264 pixel per pollice, ben al di sotto dei 300 pixel per pollice che Apple definisce come &#8220;display retina&#8221;. L&#8217;attuale iPad 2 offre una densità di pixel di soli 132 pixel per pollice, quindi un presunto 264 pixel per pollice nel iPad 3 dovrebbe essere spettacolare.</p>
<p><a href="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/11/ipad2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-7243" title="" src="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/11/ipad2-e1322202259365.jpg" alt="" width="399" height="210" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/11/25/ipad-3-super-display-da-2048x1563-pixel-in-10-pollici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Android supereranno iPad nel 2014. Non nel mercato business</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/11/11/tablet-android-supereranno-ipad-nel-2014-non-nel-mercato-business/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/11/11/tablet-android-supereranno-ipad-nel-2014-non-nel-mercato-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[quote di mercato ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7203</guid>
		<description><![CDATA[Alcune ricerche di analisti, affermano che i tablet basati su sistema operativo Android costituiranno circa il 50 per cento del mercato tablet nel 2014-2015, mentre ad iPad rimarrà &#8220;solo&#8221; circa il 30 per cento. I tablet si stanno facendo largo nel mercato, nel secondo trimestre 2011, le spedizioni di tali dispositivi hanno superato quelle dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcune ricerche di analisti, affermano che i tablet basati su sistema operativo Android costituiranno circa il 50 per cento del mercato tablet nel 2014-2015, mentre ad iPad rimarrà &#8220;solo&#8221; circa il 30 per cento. I tablet si stanno facendo largo nel mercato, nel secondo trimestre 2011, le spedizioni di tali dispositivi hanno superato quelle dei netbook, e ora alcuni studi suggeriscono che iPad entro il 2016 entrerà prepotentemente anche nel mondo della scuola. Molti altri concorrenti hanno rilasciato tablet per contrastare il potere di iPad, è il caso del Samsung Galaxy Tab 10.1, Motorola Xoom, BlackBerry PlayBook e il TouchPad HP, nessuno di questi però è stato in grado di eguagliare la popolarità e la quota di mercato del gioiello di casa Apple. Un rapporto pubblicato da ABI Research, una società di ricerche di mercato con sede a New York, dichiara che l&#8217;iPad 2 rappresenta il 68 per cento delle spedizioni di tablet avvenute nel Q2 del 2011. Un altro studio condotto da comScore, ha rivelato che il 97,2 per cento del traffico web degli Stati Uniti relativamente ai tablet nel mese di agosto 2011 è stato attribuito a entrambi i dispositivi di Cupertino. Nonostante ciò, un rapporto rilasciato dalla società di analisi J. Gold Associates, prevede che i dispositivi equipaggiati con Android costituiranno circa il 50 per cento del mercato tablet nel 2014-2015, iPad si dovrà accontentare del 30% e Windows del 10. &#8220;iPad continuerà a detenere la maggiore quota di mercato enterprise, ad Android in questo ambito sarà necessario molto più tempo per guadagnare quote&#8221;. Secondo il rapporto, iPad avrà il 40 per cento del mercato business, Android il 30 per cento e Windows il 15 per cento. <a href="http://www.bizjournals.com/sanjose/news/2011/11/02/report-sees-android-tabs-passing-ipad.html" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/11/11/tablet-android-supereranno-ipad-nel-2014-non-nel-mercato-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook per iPad. Probabile rilascio a brevissimo</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/09/28/facebook-per-ipad-probabile-rilascio-a-brevissimo/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/09/28/facebook-per-ipad-probabile-rilascio-a-brevissimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 05:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Social network]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook per iPad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook su ipad]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7022</guid>
		<description><![CDATA[È attesa da tanti l&#8217;App Facebook per iPad, tutto sembra essere pronto, sembra che una pre-release sia già disponibile, ma su App Store ancora nulla. Secondo quanto dichiarato dal sito Mashable, sarà Apple stessa nell&#8217;evento del 4 ottobre prossimo (evento in cui la società di Cupertino presenterà iPhone 5) ad annunciare la disponibilità dell&#8217;ambita applicazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È attesa da tanti l&#8217;App Facebook per iPad, tutto sembra essere pronto, sembra che una pre-release sia già disponibile, ma su App Store ancora nulla. Secondo quanto dichiarato dal sito Mashable, sarà Apple stessa nell&#8217;evento del 4 ottobre prossimo (evento in cui la società di Cupertino presenterà iPhone 5) ad annunciare la disponibilità dell&#8217;ambita applicazione per il tablet più famoso della storia. Secondo l&#8217;ex ingegnere di Facebook, Jeff Verkoeyen, Facebook per iPad era già pronta dal mese di maggio, ma Facebook ha volutamente scelto di non pubblicare l&#8217;App. Secondo Mashable, che non identifica la fonte, il motivo dei numerosi ritardi è da attribuirsi essenzialmente &#8220;a un difficile rapporto con Apple&#8221;. <a href="http://gigaom.com/2011/09/26/facebook-ipad-app-release-delayed-or-imminent/" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/09/28/facebook-per-ipad-probabile-rilascio-a-brevissimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple riduce del 25% gli ordini di iPad</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/09/27/apple-riduce-del-25-gli-ordini-di-ipad/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/09/27/apple-riduce-del-25-gli-ordini-di-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 04:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[vendita ipad]]></category>
		<category><![CDATA[vendite ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[venduto ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7019</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha venduto 1 milioni iPad in meno di un mese dopo il suo rilascio, ed è riuscita a vendere 1 milione di iPad 2 durante il solo week-end di lancio. Mentre molti concorrenti hanno intensificato la produzione dei loro tablet, Bloomberg riferisce che Apple sta riducendo gli ordini. Nelle ultime due settimane, molti fornitori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ha venduto 1 milioni iPad in meno di un mese dopo il suo rilascio, ed è riuscita a vendere 1 milione di iPad 2 durante il solo week-end di lancio. Mentre molti concorrenti hanno intensificato la produzione dei loro tablet, Bloomberg riferisce che Apple sta riducendo gli ordini. Nelle ultime due settimane, molti fornitori hanno notato che Apple ha tagliato gli ordini relativi al dispositivo del 25 per cento. Secondo Wanli Wang, analista di settore a RBS Asia Ltd., la ragione della riduzione degli ordini da parte di Apple potrebbe essere legata al periodo nero del mercato europeo, con una chiara diminuzione della domanda. Apple detiene attualmente a livello mondiale il 73% delle vendite dei tablet. <a href="http://www.forbes.com/sites/briancaulfield/2011/09/26/apple-just-cut-ipad-orders-25-jpmorgan-says/" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/09/27/apple-riduce-del-25-gli-ordini-di-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

