<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-TechLife &#187; Hardware PC</title>
	<atom:link href="http://www.hi-techlife.com/category/hardware-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-techlife.com</link>
	<description>Il viver quotidiano con un occhio di riguardo per la tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 05:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Da Kingston arriva l&#8217;SSD da 512 GB</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/01/27/da-kingston-arriva-lssd-da-512-gb/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/01/27/da-kingston-arriva-lssd-da-512-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>
		<category><![CDATA[memorie ssd da 512GB]]></category>
		<category><![CDATA[Pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[super ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/2010/01/27/da-kingston-arriva-lssd-da-512-gb/</guid>
		<description><![CDATA[Kingston ha presentato un nuovo dispositivo SSD da 512GB. Il dispositivo, denominato SSDNow V+, è stato progettato sfruttando la tecnologia NAND flash di tipo Multi Level Cell, permette di raggiungere una velocità di trasferimento dati pari a 230MB/sec in fase di lettura dei dati, 180MB/sec in lettura. Oltre alla versione da 512GB, Kingston della stessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kingston ha presentato un nuovo dispositivo SSD da 512GB. Il dispositivo, denominato SSDNow V+, è stato progettato sfruttando la tecnologia NAND flash di tipo Multi Level Cell, permette di raggiungere una velocità di trasferimento dati pari a 230MB/sec in fase di lettura dei dati, 180MB/sec in lettura. Oltre alla versione da 512GB, Kingston della stessa famiglia produce anche le versioni a 64GB, 128GB e 256GB. Il prezzo non è certo dei più abbordabili, per la versione da 512GB si parla di circa 1100 euro con tanto di software di clonazione fornito in bundle, supporti da 2,5 a 3,5 pollici e prolunghe dati SATA e cavi alimentazione</p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1079.jpg" alt="" width="300" height="202" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/01/27/da-kingston-arriva-lssd-da-512-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Express Card Buffalo IFC-EC2U3UC porta l’USB sul tuo notebook</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/01/26/express-card-buffalo-ifc-ec2u3uc-porta-l%e2%80%99usb-sul-tuo-notebook/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/01/26/express-card-buffalo-ifc-ec2u3uc-porta-l%e2%80%99usb-sul-tuo-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 04:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi usb 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[porte usb 3.0 per notebook]]></category>
		<category><![CDATA[standard usb 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[super speed]]></category>
		<category><![CDATA[superspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Usb 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[Buffalo IFC-EC2U3UC è un nuovo dispositivo Express Card  che permette,  a un notebook sprovvisto di connessioni USB 3.0, di dotarsene in modo semplice e immediato, mettendo così a disposizione due porte in grado di offrire una velocità di trasferimento SuperSpeed fino a 5Gbps, ovvero 10 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0. La scheda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buffalo IFC-EC2U3UC è un nuovo dispositivo Express Card  che permette,  a un notebook sprovvisto di connessioni USB 3.0, di dotarsene in modo semplice e immediato, mettendo così a disposizione due porte in grado di offrire una velocità di trasferimento SuperSpeed fino a 5Gbps, ovvero 10 volte più veloce rispetto allo standard USB 2.0. La scheda è compatibile con Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit) e Windows XP. L’alimentazione avviene direttamente tramite Bus (cavo USB-DC supportato). Prezzo: euro 40,99</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/01/26/express-card-buffalo-ifc-ec2u3uc-porta-l%e2%80%99usb-sul-tuo-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Asus la prima scheda madre certificata a supporto lo standard USB 3.0</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/01/19/da-asus-la-prima-scheda-madre-certificata-a-supporto-lo-standard-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/01/19/da-asus-la-prima-scheda-madre-certificata-a-supporto-lo-standard-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 06:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS P6X58D Premium]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi usb 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi usb 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[motherboard con USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Usb 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[velocità trasferimento usb 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[ASUS P6X58D Premium, ovvero la prima motherboard certificata a dare la possibilità di sfruttare le potenzialità delle nuove periferiche USB 3.0. Il nuovo standard consente di progettare dispositivi che garantiscono una velocità di trasferimento dati fino a 10 volte più veloce rispetto a USB 2.0. La P6X58D Premium  è basata su chipset Intel X58 per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASUS P6X58D Premium, ovvero la prima motherboard certificata a dare la possibilità di sfruttare le potenzialità delle nuove periferiche USB 3.0. Il nuovo standard consente di progettare dispositivi che garantiscono una velocità di trasferimento dati fino a 10 volte più veloce rispetto a USB 2.0. La P6X58D Premium  è basata su chipset Intel X58 per Socket Intel LGA 1366 e già supporta i futuri processori di nuova generazione dotati di 6 core , oltre alla tecnologia Intel Turbo Boost. E’ in grado di supportare configurazioni multi-GPU ATI CrossFireX e NVIDIA 3-Way SLI, offrendo tre slot PCI-Express 16x di seconda generazione. Non manca poi il controller Marvell per il completo supporto al nuovissimo standard SATA 6Gb/s (due porte) che aumenta la banda passante disponibile con gli hard disk di nuova generazione, e sono ovviamente presenti sei porte SATA 3Gb/s con tecnologia Intel Storage Matrix gestite dal southbridge Intel. Prezzo: euro 289,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/01/19/da-asus-la-prima-scheda-madre-certificata-a-supporto-lo-standard-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il termometro USB per registrare anche l&#8217;umidità dell&#8217;aria</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/01/06/il-termometro-usb-per-registrare-anche-lumidita-dellaria/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/01/06/il-termometro-usb-per-registrare-anche-lumidita-dellaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget usb]]></category>
		<category><![CDATA[misura umidità]]></category>
		<category><![CDATA[termometro digitale]]></category>
		<category><![CDATA[termometro digitale usb]]></category>
		<category><![CDATA[termometro usb]]></category>
		<category><![CDATA[umidità aria]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb temperature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[Il mini-termometro USB PCE-HT71 misura e registra oltra alla temperatura anche l’umidità relativa dell’aria. La sua memoria può contenere fino a 32.000 valori (16.000 per parametro) e si scarica tramite l’interfaccia USB dello strumento ed il software incluso nella confezione. Tramite il software, oltre a scaricare i dati su di un PC, si può anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/termometro-usb-pce-ht71.htm" target="_blank">mini-termometro USB PCE-HT71</a> misura e registra oltra alla temperatura anche l’umidità relativa dell’aria. La sua memoria può contenere fino a 32.000 valori (16.000 per parametro) e si scarica tramite l’interfaccia USB dello strumento ed il software incluso nella confezione. Tramite il software, oltre a scaricare i dati su di un PC, si può anche programmare lo strumento per le soglie di allarme, per l’inizio e fine della misura e la frequenza di campionamento. Sempre attraverso il software possiamo anche farci calcolare il punto di rugiada. L’orologio interno le permette di far partire e fermare le registrazioni in modo programmatico. Di seguito le caratteristiche tecniche:<br />
•	capacità di memoria di 32K  •	interfaccia USB  •	il software per l&#8217;analisi dei valori nel PC o portatile è incluso nella spedizione •	calcolo del punto di rugiada tramite il software  •	il supporto per la parete viene incluso nella spedizione  •	orologio regolabile con data (variazione di 3 s / mese)  •	quota di misura regolabile (2s &#8230; 24h)  •	batteria al litio per una lunga durata  •	EEPROM non volatile  •	indicazione dello stato attraverso il LED (allarme incluso)  •	limiti di allarme programmabili  •	batteria sostituibile</p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1075.jpg" alt="" width="279" height="279" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/01/06/il-termometro-usb-per-registrare-anche-lumidita-dellaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dTouch, il PC semplicissimo da utilizzare, adatto per tutti i nonni</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2009/12/16/dtouch-il-pc-semplicissimo-da-utilizzare-adatto-per-tutti-i-nonni/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2009/12/16/dtouch-il-pc-semplicissimo-da-utilizzare-adatto-per-tutti-i-nonni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[dtouch]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iAble]]></category>
		<category><![CDATA[Pc accessibile]]></category>
		<category><![CDATA[pc dei nonni]]></category>
		<category><![CDATA[pc facilissimo da utilizzare]]></category>
		<category><![CDATA[pc sintesi vocale]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi vocale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[SR Labs, azienda specializzata nello sviluppo di ausili informatici a elevata accessibilità, ha ideato dTouch, un apparato hardware e software che permette anche ai nonni senza alcuna esperienza informatica di accedere senza difficoltà a Internet. Si tratta di una soluzione formata da un PC dotato di display touch screen da 17 pollici&#8221; e software d’nterazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.srlabs.it/" target="_blank">SR Labs</a>, azienda specializzata nello sviluppo di ausili informatici a elevata accessibilità, ha ideato dTouch, un apparato hardware e software che permette anche ai nonni senza alcuna esperienza informatica di accedere senza difficoltà a Internet. Si tratta di una soluzione formata da un PC dotato di display touch screen da 17 pollici&#8221; e software d’nterazione tramite sintesi vocale che consente un agevole utilizzo del web, della posta elettronica, telefonate tramite tecnologia VoIP, la lettura di testi digitali e gestione di apparati di domotica. Semplicemente sfiorando il display, si comanda il tutto, in modo semplice e intuitivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2009/12/16/dtouch-il-pc-semplicissimo-da-utilizzare-adatto-per-tutti-i-nonni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson PictureMate Show. Cornice digitale e stampante fotografica insieme</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2009/12/07/epson-picturemate-show-cornice-digitale-e-stampante-fotografica-insieme/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2009/12/07/epson-picturemate-show-cornice-digitale-e-stampante-fotografica-insieme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[digital frame]]></category>
		<category><![CDATA[Epson pictbridge]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti Epson]]></category>
		<category><![CDATA[stampa fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[stampante digitale]]></category>
		<category><![CDATA[stampante Epson con cornice digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4898</guid>
		<description><![CDATA[La nuova Epson PictureMate Show è la prima stampante fotografica a integrare una cornice digitale da 7 pollici (16:9 con risoluzione massima di 800&#215;400 pixel), con possibilità di visualizzare 12 foto in slideshow o orologio digitale in sovrimpressione. La memoria interna di 270MB consente di archiviare diverse fotografie digitali e la stampa è garantita in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nuova Epson PictureMate Show è la prima stampante fotografica a integrare una cornice digitale da 7 pollici (16:9 con risoluzione massima di 800&#215;400 pixel), con possibilità di visualizzare 12 foto in slideshow o orologio digitale in sovrimpressione. La memoria interna di 270MB consente di archiviare diverse fotografie digitali e la stampa è garantita in 37 secondi. Il dispositivo è altresì equipaggiato di lettore USB e di memory card e di tecnologia PictBridge. La stampante integra funzioni di correzione dell’immagine, rimozione occhi rossi e crop. Se equipaggiata con apposito dispositivo (opzionale) può interfacciarsi anche con dispositivi Bluetooth. Prezzo: $300. <a href="http://www.epson.com/cgi-bin/Store/consumer/consDetail.jsp?BV_UseBVCookie=yes&amp;oid=63084666" target="_blank">Link alla pagina ufficiale del prodotto</a></p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1074.gif" alt="" width="368" height="294" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2009/12/07/epson-picturemate-show-cornice-digitale-e-stampante-fotografica-insieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS P7P55D-E, prima scheda madre al mondo con controller SATA 6GB/S e USB 3.0</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2009/11/04/asus-p7p55d-e-prima-scheda-madre-al-mondo-con-controller-sata-6gbs-e-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2009/11/04/asus-p7p55d-e-prima-scheda-madre-al-mondo-con-controller-sata-6gbs-e-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS P7P55D-E]]></category>
		<category><![CDATA[core i5]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel i7]]></category>
		<category><![CDATA[motherboard]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[schede madri con porte usb 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[specifiche usb 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Usb 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4795</guid>
		<description><![CDATA[ASUS ha presentato la motherboard P7P55D-E, una delle prime a integrare protocollo SATA 6 Gb/s e USB 3.0. La scheda ospita il chipset Intel P55 Express per processore Intel Core i7 e i5. Grazie alla possibilità di utilizzare dispositivi USB 3.0, sarà possibile raggiungere velocità di trasferimento dati fino a dieci volte superiore rispetto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ASUS ha presentato la motherboard P7P55D-E, una delle prime a integrare protocollo SATA 6 Gb/s e USB 3.0. La scheda ospita il chipset Intel P55 Express per processore Intel Core i7 e i5. Grazie alla possibilità di utilizzare dispositivi USB 3.0, sarà possibile raggiungere velocità di trasferimento dati fino a dieci volte superiore rispetto a quanto già offerto dallo standard USB 2.0. Oltre a garantire il  supporto USB 3.0 e SATA 6 Gbps, la nuova P7P55D-E e le altre schede madri della serie Xtreme Design P7P55D vantano la tecnologia Hybrid, ovvero una particolare soluzione che permette agli utenti di raggiungere elevatissime prestazioni in overclocking, permettendone la gestione a livello hardware e guadagnando in prestazioni,stabilità, nonchè liberando risorse di sistema.Il prezzo al pubblico sarà di 279,00 euro. La disponibilità fissata per metà novembre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2009/11/04/asus-p7p55d-e-prima-scheda-madre-al-mondo-con-controller-sata-6gbs-e-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un micro ricevitore USB per guardare il digitale terrestre in mobilità</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2009/09/04/un-micro-ricevitore-usb-per-guardare-il-digitale-terrestre-in-mobilita/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2009/09/04/un-micro-ricevitore-usb-per-guardare-il-digitale-terrestre-in-mobilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 05:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[digitale terrestre in movimento]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi usb]]></category>
		<category><![CDATA[dvb-t]]></category>
		<category><![CDATA[hamlet]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[time shifting]]></category>
		<category><![CDATA[tv digitale]]></category>
		<category><![CDATA[tv digitale terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4593</guid>
		<description><![CDATA[Hamlet ha presentato un nuovo prodotto denominato Net-Book Digital Television. Si tratta di un piccolo dispositivo USB (pesa appena 6 grammi e misura 47&#215;18x9 mm), che consente di accedere ai programmi televisivi del digitale terrestre direttamente da un notebook o netbook.. L’estrema compattezza e l’antenna telescopica integrata lo differenziano da altri dispositivi in commercio.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hamlet ha presentato un nuovo prodotto denominato Net-Book Digital Television. Si tratta di un piccolo dispositivo USB (pesa appena 6 grammi e misura 47&#215;18x9 mm), che consente di accedere ai programmi televisivi del digitale terrestre direttamente da un notebook o netbook.. L’estrema compattezza e l’antenna telescopica integrata lo differenziano da altri dispositivi in commercio.  E’ disponibile in colorazioni (bianco e nero) ed è dotato di software in italiano che permette anche di registrare direttamente sul PC i programmi preferiti per rivederli in un secondo tempo oppure programmarne la registrazione. Grazie alla funzione time-shifting  poi si può anche mettere in pausa un programma che si sta guardando e riprenderne la visione in seguito, esattamente dal punto in cui ci si era interrotti, senza perderne neanche un minuto. In questo modo, anche in attesa di un treno, ad esempio, o ancora in una sala di aspetto, non si dovrà temere di perdere una scena del film o un gol della partita che si sta seguendo. Prezzo: euro 49,00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2009/09/04/un-micro-ricevitore-usb-per-guardare-il-digitale-terrestre-in-mobilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abaco Primo, il personal computer a 99 Euro</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2009/03/31/abaco-primo-il-personal-computer-a-99-euro/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2009/03/31/abaco-primo-il-personal-computer-a-99-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 05:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[abaco]]></category>
		<category><![CDATA[abaco computer]]></category>
		<category><![CDATA[computer a bassissimo costo]]></category>
		<category><![CDATA[computer da 100 euro]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[pc a basso costo abaco primo]]></category>
		<category><![CDATA[Primo]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[xubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[Abaco Computers ha presentato Primo, un personal computer da 99 euro. Un modello accessibile quindi a chiunque, con un occhio di riguardo al consumo energetico e dotato di tutti gli strumenti software per navigare in rete, scrivere, elaborare fogli elettronici, giocare e usufruire del multimedia. Il sistema operativo adottato è Xubuntu Linux. Nella configurazione base, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abaco Computers ha presentato Primo, un personal computer da 99 euro. Un modello accessibile quindi a chiunque, con un occhio di riguardo al consumo energetico e dotato di tutti gli strumenti software per navigare in rete, scrivere, elaborare fogli elettronici, giocare e usufruire del multimedia. Il sistema operativo adottato è Xubuntu Linux. Nella configurazione base, Abaco Primo comprende: processore Intel Atom a 1.6 Ghz, 512MB di memoria RAM, disco da 4 GB su scheda Compact Flash, scheda video Intel GMA 950, scheda audio stereo Realtek ALC662, scheda di rete 10/100 Mbps, 6 porte USB di cui 2 frontali, connettori frontali per ingresso microfono e uscita casse. Il PC viene fornito in versione Kit – da assemblare a cura del cliente seguendo le dettagliate istruzioni fornite – oppure, con un piccolo sovrapprezzo, già assemblato e pronto per l&#8217;utilizzo. Come per tutti i prodotti della linea Abaco è possibile personalizzare Abaco Primo a seconda delle proprie esigenze, modificando interamente la configurazione di base e selezionando le periferiche aggiuntive direttamente sul sito di Abaco Computers in fase di ordine. <a href="http://www.abacocomputers.com/primo" target="_blank">Link per approfondimenti</a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="/images/c1025.jpg" alt="Il Computer da 100 euro promosso dalla Abaco Computers" width="400" height="323" /><p class="wp-caption-text">Il Computer da 100 euro promosso dalla Abaco Computers</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2009/03/31/abaco-primo-il-personal-computer-a-99-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planon PrintStik PS910, la stampante A4 più leggera al mondo</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2008/12/04/planon-printstik-ps910-la-stampante-a4-piu-leggera-al-mondo/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2008/12/04/planon-printstik-ps910-la-stampante-a4-piu-leggera-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 06:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/2008/12/04/planon-printstik-ps910-la-stampante-a4-piu-leggera-al-mondo/</guid>
		<description><![CDATA[La Planon PrintStik PS910 è sicuramente la stampante oggi in commercio (capace di stampare documenti nel formato A4) con il minor peso, appena 460 grammi. Il dispositivo, dotato anche di connessione Bluetooth, permette di interfacciarsi indifferentemente a un PC o a uno smartphone Blackberry.  Può essere alimentata sia a batteria (occorrono circa 180 minuti per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Planon PrintStik PS910 è sicuramente la stampante oggi in commercio (capace di stampare documenti nel formato A4) con il minor peso, appena 460 grammi. Il dispositivo, dotato anche di connessione Bluetooth, permette di interfacciarsi indifferentemente a un PC o a uno smartphone Blackberry.  Può essere alimentata sia a batteria (occorrono circa 180 minuti per una carica completa), sia tramite normale cavo di alimentazione elettrica. La tecnologia di stampa adottata è quella termica su fogli di carta caricati in una speciale cartuccia di venti pagine formato A4. Risoluzione di stampa: 200&#215;100dpi, 200&#215;200dpi, 200&#215;400dpi. Prezzo: $299.99. Prezzo di una cartuccia di stampa: $24.99. <a target="_blank" href="http://www.planon.com/printstik.php">Link alla pagina ufficiale del prodotto</a></p>
<p><img align="bottom" src="/images/c955.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2008/12/04/planon-printstik-ps910-la-stampante-a4-piu-leggera-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
