<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-TechLife &#187; Gadget</title>
	<atom:link href="http://www.hi-techlife.com/category/gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-techlife.com</link>
	<description>Il viver quotidiano con un occhio di riguardo per la tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:49:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HP LaserJet TopShot Pro M275, la prima stampante che scansiona oggetti in 3D</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/09/13/hp-laserjet-topshot-pro-m275-la-prima-stampante-che-scansiona-oggetti-in-3d/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/09/13/hp-laserjet-topshot-pro-m275-la-prima-stampante-che-scansiona-oggetti-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 05:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[app hp iphone]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[scansione 3d]]></category>
		<category><![CDATA[stampa 3d]]></category>
		<category><![CDATA[stampa mobile]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti tridimensionali]]></category>
		<category><![CDATA[TopShot LaserJet Pro M275]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=6949</guid>
		<description><![CDATA[HP,in occasione della &#8220;Imaging and Printing Conference&#8221; tenutasi giovedì scorso, ha annunciato una serie di nuove funzionalità di stampa mobile e 3D. Grazie alla nuova tecnologia wireless HP ePrint, gli utenti potranno ora stampare da dispositivi mobili via peer-to-peer, senza accesso alla rete o ad Internet, inoltre, HP rilascerà una nuova applicazione iPhone che permetterà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HP,in occasione della &#8220;Imaging and Printing Conference&#8221; tenutasi giovedì scorso, ha annunciato una serie di nuove funzionalità di stampa mobile e 3D. Grazie alla nuova tecnologia wireless HP ePrint, gli utenti potranno ora stampare da dispositivi mobili via peer-to-peer, senza accesso alla rete o ad Internet, inoltre, HP rilascerà una nuova applicazione iPhone che permetterà di controllare tutte le stampanti di nuova produzione. L&#8217;app consentirà agli utenti di controllare la stampante in modalità wireless, monitorare lo stato del dispositivo, avviare la scansione di documenti etc. Oltre al mobile, HP si concentra anche sul 3D, proponendo la nuova LaserJet TopShot Pro M275, il primo prodotto a colori multifunzione (MFP), che permette di scansionare immagini di oggetti 3D e inviarli direttamente online, per esempio a web application abilitate. TopShot HP LaserJet Pro M275 è fornita di display LCD da 3,5 pollici touchscreen, processore ARM a 600 MHz, risoluzione di scansione fino a 245 dpi; copia risoluzione fino a 600 x 600 dpi; volume di stampa mensile fino a 20.000 pagine; velocità di stampa fino a 17 ppm in nero e 4 ppm a colori e connettività standard con 1 porta Hi-Speed ​​USB 2.0, 1 porta Fast Ethernet 10/100Base-TX e 1 wireless 802.11 b/g/n. Il rilascio è atteso per il mese di novembre, nessuna dichiarazione per quanto concerne il prezzo di commercializzazione.</p>
<p>[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://www.hi-techlife.com/2011/09/13/hp-laserjet-topshot-pro-m275-la-prima-stampante-che-scansiona-oggetti-in-3d/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/09/13/hp-laserjet-topshot-pro-m275-la-prima-stampante-che-scansiona-oggetti-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proporta presenta il pennino compatibile anche con iPad 2</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/03/18/proporta-presenta-il-pennino-compatibile-anche-con-ipad-2/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/03/18/proporta-presenta-il-pennino-compatibile-anche-con-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 06:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[display touch]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[penna per display]]></category>
		<category><![CDATA[penna per ipad]]></category>
		<category><![CDATA[penner per ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[pennon per ipad]]></category>
		<category><![CDATA[proporta]]></category>
		<category><![CDATA[quillit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=6223</guid>
		<description><![CDATA[Proporta ha messo a catalogo la nuova penna stilo, Quillit, un dispositivo   multifunzione compatibile con qualsiasi schermo tattile, sia di tipo resistivi che capacitivo (questo grazie a due tipi di punte presenti sui due lati del pennino). All&#8217;occorrenza Quillit si trasforma in una comune penna a sfera, basta semplicemente far roteare una delle estremità. Questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proporta ha messo a catalogo la nuova penna stilo, Quillit, un dispositivo   multifunzione compatibile con qualsiasi schermo tattile, sia di tipo resistivi che capacitivo (questo grazie a due tipi di punte presenti sui due lati del pennino). All&#8217;occorrenza Quillit si trasforma in una comune penna a sfera, basta semplicemente far roteare una delle estremità. <a href="http://www.proporta.com/F02/PPF02P05.php?t_id=5709&amp;t_mode=des" target="_blank">Questo il link per l&#8217;acquisto</a></p>
<p><a href="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/03/penna-display1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6226" src="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/03/penna-display1.jpg" alt="" width="357" height="229" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/03/18/proporta-presenta-il-pennino-compatibile-anche-con-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Proporta la custodia in Silicone Roxy per iPhone 4</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/02/09/da-proporta-la-custodia-in-silicone-roxy-per-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/02/09/da-proporta-la-custodia-in-silicone-roxy-per-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[accessori iphone]]></category>
		<category><![CDATA[accessori iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[custodia roxy]]></category>
		<category><![CDATA[custodie]]></category>
		<category><![CDATA[custodie iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone proporta]]></category>
		<category><![CDATA[proporta]]></category>
		<category><![CDATA[roxy proporta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[Per chi possiede un iPhone 4, Proporta offre una nuova custodia appositamente pensata per gli utilizzatori del mela-fonino. Si tratta del modello esclusivo realizzato in collaborazione con la boutique Roxy, da sempre orientata a fornire abbigliamento e accessori fashion per il pubblico femminile. Una custodia in silicone che, oltre a offrire la massima sicurezza per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi possiede un iPhone 4, Proporta offre una nuova custodia appositamente pensata per gli utilizzatori del mela-fonino. Si tratta del modello esclusivo realizzato in collaborazione con la boutique <a href="http://fr.roxy-europe.com/fr/Home.html" target="_blank">Roxy</a>, da sempre orientata a fornire abbigliamento e accessori fashion per il pubblico femminile. Una custodia in silicone che, oltre a offrire la massima sicurezza per il dispositivo, risulta anche molto comoda per afferrare saldamente l&#8217;iPhone, senza possibilità che questi possa accidentalmente scivolare dalle mani. Un involucro, che presenta solo gli opportuni fori per il collegamento del cavo USB, l&#8217;utilizzo della fotocamera, la possibilità di collegare delle cuffie esterne.<br />
Il colore rosa pink aggiunge un tocco fashion e giovanile, per non parlare della fantasia proposta nel retro della custodia, con ben in evidenza al centro il marchio Roxy. La parte frontale della custodia copre leggermente il vetro dell&#8217;iPhone, questo per consentire all&#8217;utilizzatore di poggiare lo smartphone su qualunque superficie, anche frontalmente, essendo sicuri che il vetro non entri in contatto con la stessa, causando eventuali inestetismi o graffi. Il rivestimento frontale, inoltre, è una valida soluzione per attutire eventuali cadute che potrebbero inevitabilmente danneggiare il display del dispositivo; a tal proposito, c&#8217;è da ricordare, infatti, che il display di iPhone 4 risulta particolarmente sensibile agli urti, tanto che Apple per la troppa fragilità del vetro è stata denunciata da un cittadino californiano che ha depositato una class action contro la casa di Cupertino. Il prezzo è di euro 29,95. <a href="http://www.proporta.com/F02/PPF02P05.php?t_id=5517&amp;t_mode=des" target="_blank">Questo il link per procedere all&#8217;acquisto</a></p>
<p><a href="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/02/iphone4_custodia_roxy_proporta.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6007" title="iphone4_custodia_roxy_proporta" src="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/02/iphone4_custodia_roxy_proporta-e1297193522113.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/02/09/da-proporta-la-custodia-in-silicone-roxy-per-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chiavetta USB che individua eventuali immagini pornografiche sul PC</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/03/15/la-chiavetta-usb-che-individua-eventuali-immagini-pornografiche-sul-pc/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/03/15/la-chiavetta-usb-che-individua-eventuali-immagini-pornografiche-sul-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[anti pornografia]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi anti porno]]></category>
		<category><![CDATA[lotta alla pornografia]]></category>
		<category><![CDATA[pornografia]]></category>
		<category><![CDATA[USB Porn Detection Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama USB Porn Detection Stick, si tratta di una particolare chiavetta da collegare al PC e in grado di scovare sugli hard-disk installati nel sistema eventuali foto pornografiche. Non solo, infatti il dispositivo permette anche di esaminare possibili immagini porno anche i tra file cancellati dal sistema. Il tutto è reso possibile grazie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiama USB Porn Detection Stick, si tratta di una particolare chiavetta da collegare al PC e in grado di scovare sugli hard-disk installati nel sistema eventuali foto pornografiche. Non solo, infatti il dispositivo permette anche di esaminare possibili immagini porno anche i tra file cancellati dal sistema. Il tutto è reso possibile grazie a un particolare software d&#8217;intelligenza artificiale, in grado di analizzare un&#8217;immagine e capire dal colore e dalle forme se si tratta di immagini hard. Prezzo: $99.99. <a href="http://www.paraben-sticks.com/porn-detection-stick.html" target="_blank">Link alla pagina ufficiale del prodotto.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/03/15/la-chiavetta-usb-che-individua-eventuali-immagini-pornografiche-sul-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In bicicletta a ritmo di musica con il MYME</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/02/03/in-bicicletta-a-ritmo-di-musica-con-il-myme/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/02/03/in-bicicletta-a-ritmo-di-musica-con-il-myme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[lettore mp3 con altoparlante integrato]]></category>
		<category><![CDATA[lettore mp3 da bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3 da bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[MYME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4994</guid>
		<description><![CDATA[MYME (Move Your Music Everywhere) è un dispositivo che consente di ascoltare la propria musica preferita all’aperto, in movimento e senza la necessità di utilizzare cuffie o auricolari. Compatto e colorato, MYME è facilissimo da usare, ricorda i piccoli cannocchiali da teatro e integra un altoparlante da 2 watt di potenza che consente di riprodurre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MYME (Move Your Music Everywhere) è un dispositivo che consente di ascoltare la propria musica preferita all’aperto, in movimento e senza la necessità di utilizzare cuffie o auricolari. Compatto e colorato, MYME è facilissimo da usare, ricorda i piccoli cannocchiali da teatro e integra un altoparlante da 2 watt di potenza che consente di riprodurre file sonori senza dover necessariamente adoperare cuffie o auricolari; il perfetto compagno di viaggio per le passeggiate in bicicletta, infatti il dispositivo viene fornito di uno speciale attacco che si fissa e rimuove facilmente dal manubrio. La porta USB che lo equipaggia permette una facile connessione al PC per il trasferimento dei file MP3 e WMA e per la ricarica della batteria. Quest’ultima consente 9 ore di riproduzione continua di musica con altoparlante e fino a 60 in caso di collegamentocon cuffie o auricolari. Disponibile in tre colorazioni diverse (nero, silver e rosa metallizato), si può acquistare sul sito di <a href="http://www.gamix.it" target="_blank">Gamix </a>al prezzo di euro 59,90.</p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1081.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/02/03/in-bicicletta-a-ritmo-di-musica-con-il-myme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BookBook trasforma il tuo Macbook in un vecchio libro…</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/01/22/bookbook-trasforma-il-tuo-macbook-in-un-vecchio-libro%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/01/22/bookbook-trasforma-il-tuo-macbook-in-un-vecchio-libro%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bookbook]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[custodia in pelle per notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Custodia per notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4969</guid>
		<description><![CDATA[Sei alla ricerca di una custodia originale per preservare il tuo Macbook? Allora sicuramente questa custodia che “trasforma” il tuo notebook in un vecchio libro con copertina in pelle, potrà interessarti. BookBook è disponibile in due misure, 13 e 15 polli, al prezzo di $79.99. Link alla pagina ufficiale del prodotto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sei alla ricerca di una custodia originale per preservare il tuo Macbook? Allora sicuramente questa custodia che “trasforma” il tuo notebook in un vecchio libro con copertina in pelle, potrà interessarti. BookBook è disponibile in due misure, 13 e 15 polli, al prezzo di $79.99. <a href="http://twelvesouth.com/products/bookbook/" target="_blank">Link alla pagina ufficiale del prodotto</a>.</p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1078.jpg" alt="" width="400" height="181" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/01/22/bookbook-trasforma-il-tuo-macbook-in-un-vecchio-libro%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gboard, un tastierino USB per sfruttare appieno le funzionalità di Gmail</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/01/18/gboard-un-tastierino-usb-per-sfruttare-appieno-le-funzionalita-di-gmail/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/01/18/gboard-un-tastierino-usb-per-sfruttare-appieno-le-funzionalita-di-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 06:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi pc]]></category>
		<category><![CDATA[Gboard]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4956</guid>
		<description><![CDATA[Gmail è diventato in poco tempo uno dei web mail client più utilizzati al mondo, ed ecco che allora a qualcuno è venuto in mente di progettare un tastierino USB ad hoc per sfruttarne tutte le funzionalità. Il dispositivo, il cui prezzo è di circa $20, mette a disposizione una serie di tasti shortcut che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gmail è diventato in poco tempo uno dei web mail client più utilizzati al mondo, ed ecco che allora a qualcuno è venuto in mente di progettare un tastierino USB ad hoc per sfruttarne tutte le funzionalità. Il dispositivo, il cui prezzo è di circa $20, mette a disposizione una serie di tasti shortcut che abilitano le funzioni per comporre un nuovo messaggio, cestinarlo, rispondere a un’e-mail in arrivo, archiviare un messaggio etc. Il tastierino purtroppo non permette la personalizzazione delle funzioni, in questo modo, si può unicamente utilizzare con Gmail e Google Reader, applicazione quest’ultima che condivide diverse stesse funzionalità di Gmail. <a href="http://www.gboard.com/" target="_blank">Link alla pagina ufficiale del prodotto</a></p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1077.jpg" alt="" width="400" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/01/18/gboard-un-tastierino-usb-per-sfruttare-appieno-le-funzionalita-di-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inklet trasforma il trackpad di un MacBook in un dispositivo Tablet</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/01/13/inklet-trasforma-il-trackpad-di-un-macbook-in-un-sistema-di-riconoscimento-della-scrittura/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/01/13/inklet-trasforma-il-trackpad-di-un-macbook-in-un-sistema-di-riconoscimento-della-scrittura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[da trackpad a tavoletta grafica]]></category>
		<category><![CDATA[gadget mac]]></category>
		<category><![CDATA[grafica al pc]]></category>
		<category><![CDATA[Inklet]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pogo Touch]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimento scrittura]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[Se possiedi un MacBook, probabilmente utilizzi il trackpad come un semplice mouse, se poi sei il fortunato possessore di un ultimo modello di casa Apple, puoi sfruttarne anche le capacità multitouch. Da oggi, grazie a un’applicazione denominata Inklet, il tuo trackpad si trasforma anche in un perfetto sistema di riconoscimento della scrittura. Infatti, grazie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se possiedi un MacBook, probabilmente utilizzi il trackpad come un semplice mouse, se poi sei il fortunato possessore di un ultimo modello di casa Apple, puoi sfruttarne anche le capacità multitouch. Da oggi, grazie a un’applicazione denominata Inklet, il tuo trackpad si trasforma anche in un perfetto sistema di riconoscimento della scrittura. Infatti, grazie a un apposito pennino (Pogo Touch) sarà possibile scrivere e far riconoscere al sistema qualunque frase o utilizzare la penna digitale alla stregua di una tavoletta grafica, magari da impiegare con Adobe Photoshop. Per utilizzare Inklet, si deve essere possessori di un MacBook dotato di trackpad multitouch e sistema operativo OS 10.6 Leopard. Prezzo: $24.95. Prezzo del pennino PogoTouch: $14.95. <a href="http://www.tenonedesign.com/inklet.php" target="_blank">Link al sito ufficiale</a></p>
<p>[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://www.hi-techlife.com/2010/01/13/inklet-trasforma-il-trackpad-di-un-macbook-in-un-sistema-di-riconoscimento-della-scrittura/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/01/13/inklet-trasforma-il-trackpad-di-un-macbook-in-un-sistema-di-riconoscimento-della-scrittura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il termometro USB per registrare anche l&#8217;umidità dell&#8217;aria</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/01/06/il-termometro-usb-per-registrare-anche-lumidita-dellaria/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/01/06/il-termometro-usb-per-registrare-anche-lumidita-dellaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget usb]]></category>
		<category><![CDATA[misura umidità]]></category>
		<category><![CDATA[termometro digitale]]></category>
		<category><![CDATA[termometro digitale usb]]></category>
		<category><![CDATA[termometro usb]]></category>
		<category><![CDATA[umidità aria]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb temperature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[Il mini-termometro USB PCE-HT71 misura e registra oltra alla temperatura anche l’umidità relativa dell’aria. La sua memoria può contenere fino a 32.000 valori (16.000 per parametro) e si scarica tramite l’interfaccia USB dello strumento ed il software incluso nella confezione. Tramite il software, oltre a scaricare i dati su di un PC, si può anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/termometro-usb-pce-ht71.htm" target="_blank">mini-termometro USB PCE-HT71</a> misura e registra oltra alla temperatura anche l’umidità relativa dell’aria. La sua memoria può contenere fino a 32.000 valori (16.000 per parametro) e si scarica tramite l’interfaccia USB dello strumento ed il software incluso nella confezione. Tramite il software, oltre a scaricare i dati su di un PC, si può anche programmare lo strumento per le soglie di allarme, per l’inizio e fine della misura e la frequenza di campionamento. Sempre attraverso il software possiamo anche farci calcolare il punto di rugiada. L’orologio interno le permette di far partire e fermare le registrazioni in modo programmatico. Di seguito le caratteristiche tecniche:<br />
•	capacità di memoria di 32K  •	interfaccia USB  •	il software per l&#8217;analisi dei valori nel PC o portatile è incluso nella spedizione •	calcolo del punto di rugiada tramite il software  •	il supporto per la parete viene incluso nella spedizione  •	orologio regolabile con data (variazione di 3 s / mese)  •	quota di misura regolabile (2s &#8230; 24h)  •	batteria al litio per una lunga durata  •	EEPROM non volatile  •	indicazione dello stato attraverso il LED (allarme incluso)  •	limiti di allarme programmabili  •	batteria sostituibile</p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1075.jpg" alt="" width="279" height="279" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/01/06/il-termometro-usb-per-registrare-anche-lumidita-dellaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scheda SDHC con Wi-Fi da dicembre in Italia</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2009/11/23/la-scheda-sdhc-con-wi-fi-da-dicembre-in-italia/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2009/11/23/la-scheda-sdhc-con-wi-fi-da-dicembre-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[memorie]]></category>
		<category><![CDATA[memorie usb con supporto wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[micro sd]]></category>
		<category><![CDATA[sd card con wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[sd card wireless]]></category>
		<category><![CDATA[sd wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Shdc]]></category>
		<category><![CDATA[SHDC wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[SHDC wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Qualche tempo fa avevamo parlato della scheda Eye-Fi, un nuovo dispositivo che ospitava in un unico package una scheda di memoria SHDC e un ricevitore trasmettitore Wi-Fi. Finalmente giunge notizia che la scheda sarà commercializzata in Italia a partire dal prossimo dicembre. L’utilità è indiscutibile; pensate alla possibilità di inserire la Eye-Fi in una macchina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche tempo fa avevamo parlato della<a href="http://www.hi-techlife.com/2007/10/22/in-arrivo-prima-memoria-sd-con-tecnologia-wi-fi/" target="_blank"> scheda Eye-Fi</a>, un nuovo dispositivo che ospitava in un unico package una scheda di memoria SHDC e un ricevitore trasmettitore Wi-Fi. Finalmente giunge notizia che la scheda sarà commercializzata in Italia a partire dal prossimo dicembre. L’utilità è indiscutibile; pensate alla possibilità di inserire la Eye-Fi in una macchina fotografica digitale e scaricare le foto in essa presenta direttamente da un PC connesso in modalità Wi-Fi.  Saranno commercializzati tre diversi modelli a partire da euro 65,00 per il modello Home Video. <a href="http://www.eye.fi/" target="_blank">Link alla pagina ufficiale del prodotto</a></p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1070.gif" alt="" width="200" height="306" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2009/11/23/la-scheda-sdhc-con-wi-fi-da-dicembre-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

