<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-TechLife &#187; Gadget</title>
	<atom:link href="http://www.hi-techlife.com/category/gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-techlife.com</link>
	<description>Il viver quotidiano con un occhio di riguardo per la tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La chiavetta USB che individua eventuali immagini pornografiche sul PC</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/03/15/la-chiavetta-usb-che-individua-eventuali-immagini-pornografiche-sul-pc/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/03/15/la-chiavetta-usb-che-individua-eventuali-immagini-pornografiche-sul-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[anti pornografia]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi anti porno]]></category>
		<category><![CDATA[lotta alla pornografia]]></category>
		<category><![CDATA[pornografia]]></category>
		<category><![CDATA[USB Porn Detection Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama USB Porn Detection Stick, si tratta di una particolare chiavetta da collegare al PC e in grado di scovare sugli hard-disk installati nel sistema eventuali foto pornografiche. Non solo, infatti il dispositivo permette anche di esaminare possibili immagini porno anche i tra file cancellati dal sistema. Il tutto è reso possibile grazie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiama USB Porn Detection Stick, si tratta di una particolare chiavetta da collegare al PC e in grado di scovare sugli hard-disk installati nel sistema eventuali foto pornografiche. Non solo, infatti il dispositivo permette anche di esaminare possibili immagini porno anche i tra file cancellati dal sistema. Il tutto è reso possibile grazie a un particolare software d&#8217;intelligenza artificiale, in grado di analizzare un&#8217;immagine e capire dal colore e dalle forme se si tratta di immagini hard. Prezzo: $99.99. <a href="http://www.paraben-sticks.com/porn-detection-stick.html" target="_blank">Link alla pagina ufficiale del prodotto.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/03/15/la-chiavetta-usb-che-individua-eventuali-immagini-pornografiche-sul-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In bicicletta a ritmo di musica con il MYME</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/02/03/in-bicicletta-a-ritmo-di-musica-con-il-myme/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/02/03/in-bicicletta-a-ritmo-di-musica-con-il-myme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[lettore mp3 con altoparlante integrato]]></category>
		<category><![CDATA[lettore mp3 da bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3 da bicicletta]]></category>
		<category><![CDATA[MYME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4994</guid>
		<description><![CDATA[MYME (Move Your Music Everywhere) è un dispositivo che consente di ascoltare la propria musica preferita all’aperto, in movimento e senza la necessità di utilizzare cuffie o auricolari. Compatto e colorato, MYME è facilissimo da usare, ricorda i piccoli cannocchiali da teatro e integra un altoparlante da 2 watt di potenza che consente di riprodurre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MYME (Move Your Music Everywhere) è un dispositivo che consente di ascoltare la propria musica preferita all’aperto, in movimento e senza la necessità di utilizzare cuffie o auricolari. Compatto e colorato, MYME è facilissimo da usare, ricorda i piccoli cannocchiali da teatro e integra un altoparlante da 2 watt di potenza che consente di riprodurre file sonori senza dover necessariamente adoperare cuffie o auricolari; il perfetto compagno di viaggio per le passeggiate in bicicletta, infatti il dispositivo viene fornito di uno speciale attacco che si fissa e rimuove facilmente dal manubrio. La porta USB che lo equipaggia permette una facile connessione al PC per il trasferimento dei file MP3 e WMA e per la ricarica della batteria. Quest’ultima consente 9 ore di riproduzione continua di musica con altoparlante e fino a 60 in caso di collegamentocon cuffie o auricolari. Disponibile in tre colorazioni diverse (nero, silver e rosa metallizato), si può acquistare sul sito di <a href="http://www.gamix.it" target="_blank">Gamix </a>al prezzo di euro 59,90.</p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1081.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/02/03/in-bicicletta-a-ritmo-di-musica-con-il-myme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BookBook trasforma il tuo Macbook in un vecchio libro…</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/01/22/bookbook-trasforma-il-tuo-macbook-in-un-vecchio-libro%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/01/22/bookbook-trasforma-il-tuo-macbook-in-un-vecchio-libro%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 06:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bookbook]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[custodia in pelle per notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Custodia per notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4969</guid>
		<description><![CDATA[Sei alla ricerca di una custodia originale per preservare il tuo Macbook? Allora sicuramente questa custodia che “trasforma” il tuo notebook in un vecchio libro con copertina in pelle, potrà interessarti. BookBook è disponibile in due misure, 13 e 15 polli, al prezzo di $79.99. Link alla pagina ufficiale del prodotto.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sei alla ricerca di una custodia originale per preservare il tuo Macbook? Allora sicuramente questa custodia che “trasforma” il tuo notebook in un vecchio libro con copertina in pelle, potrà interessarti. BookBook è disponibile in due misure, 13 e 15 polli, al prezzo di $79.99. <a href="http://twelvesouth.com/products/bookbook/" target="_blank">Link alla pagina ufficiale del prodotto</a>.</p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1078.jpg" alt="" width="400" height="181" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/01/22/bookbook-trasforma-il-tuo-macbook-in-un-vecchio-libro%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gboard, un tastierino USB per sfruttare appieno le funzionalità di Gmail</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/01/18/gboard-un-tastierino-usb-per-sfruttare-appieno-le-funzionalita-di-gmail/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/01/18/gboard-un-tastierino-usb-per-sfruttare-appieno-le-funzionalita-di-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 06:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi pc]]></category>
		<category><![CDATA[Gboard]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google reader]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4956</guid>
		<description><![CDATA[Gmail è diventato in poco tempo uno dei web mail client più utilizzati al mondo, ed ecco che allora a qualcuno è venuto in mente di progettare un tastierino USB ad hoc per sfruttarne tutte le funzionalità. Il dispositivo, il cui prezzo è di circa $20, mette a disposizione una serie di tasti shortcut che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gmail è diventato in poco tempo uno dei web mail client più utilizzati al mondo, ed ecco che allora a qualcuno è venuto in mente di progettare un tastierino USB ad hoc per sfruttarne tutte le funzionalità. Il dispositivo, il cui prezzo è di circa $20, mette a disposizione una serie di tasti shortcut che abilitano le funzioni per comporre un nuovo messaggio, cestinarlo, rispondere a un’e-mail in arrivo, archiviare un messaggio etc. Il tastierino purtroppo non permette la personalizzazione delle funzioni, in questo modo, si può unicamente utilizzare con Gmail e Google Reader, applicazione quest’ultima che condivide diverse stesse funzionalità di Gmail. <a href="http://www.gboard.com/" target="_blank">Link alla pagina ufficiale del prodotto</a></p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1077.jpg" alt="" width="400" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/01/18/gboard-un-tastierino-usb-per-sfruttare-appieno-le-funzionalita-di-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inklet trasforma il trackpad di un MacBook in un dispositivo Tablet</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/01/13/inklet-trasforma-il-trackpad-di-un-macbook-in-un-sistema-di-riconoscimento-della-scrittura/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/01/13/inklet-trasforma-il-trackpad-di-un-macbook-in-un-sistema-di-riconoscimento-della-scrittura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[da trackpad a tavoletta grafica]]></category>
		<category><![CDATA[gadget mac]]></category>
		<category><![CDATA[grafica al pc]]></category>
		<category><![CDATA[Inklet]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pogo Touch]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimento scrittura]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[Se possiedi un MacBook, probabilmente utilizzi il trackpad come un semplice mouse, se poi sei il fortunato possessore di un ultimo modello di casa Apple, puoi sfruttarne anche le capacità multitouch. Da oggi, grazie a un’applicazione denominata Inklet, il tuo trackpad si trasforma anche in un perfetto sistema di riconoscimento della scrittura. Infatti, grazie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se possiedi un MacBook, probabilmente utilizzi il trackpad come un semplice mouse, se poi sei il fortunato possessore di un ultimo modello di casa Apple, puoi sfruttarne anche le capacità multitouch. Da oggi, grazie a un’applicazione denominata Inklet, il tuo trackpad si trasforma anche in un perfetto sistema di riconoscimento della scrittura. Infatti, grazie a un apposito pennino (Pogo Touch) sarà possibile scrivere e far riconoscere al sistema qualunque frase o utilizzare la penna digitale alla stregua di una tavoletta grafica, magari da impiegare con Adobe Photoshop. Per utilizzare Inklet, si deve essere possessori di un MacBook dotato di trackpad multitouch e sistema operativo OS 10.6 Leopard. Prezzo: $24.95. Prezzo del pennino PogoTouch: $14.95. <a href="http://www.tenonedesign.com/inklet.php" target="_blank">Link al sito ufficiale</a></p>
<p>[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://www.hi-techlife.com/2010/01/13/inklet-trasforma-il-trackpad-di-un-macbook-in-un-sistema-di-riconoscimento-della-scrittura/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/01/13/inklet-trasforma-il-trackpad-di-un-macbook-in-un-sistema-di-riconoscimento-della-scrittura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il termometro USB per registrare anche l&#8217;umidità dell&#8217;aria</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/01/06/il-termometro-usb-per-registrare-anche-lumidita-dellaria/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/01/06/il-termometro-usb-per-registrare-anche-lumidita-dellaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget usb]]></category>
		<category><![CDATA[misura umidità]]></category>
		<category><![CDATA[termometro digitale]]></category>
		<category><![CDATA[termometro digitale usb]]></category>
		<category><![CDATA[termometro usb]]></category>
		<category><![CDATA[umidità aria]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb temperature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4932</guid>
		<description><![CDATA[Il mini-termometro USB PCE-HT71 misura e registra oltra alla temperatura anche l’umidità relativa dell’aria. La sua memoria può contenere fino a 32.000 valori (16.000 per parametro) e si scarica tramite l’interfaccia USB dello strumento ed il software incluso nella confezione. Tramite il software, oltre a scaricare i dati su di un PC, si può anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a href="http://www.pce-italia.it/html/dati-tecnici-1/termometro-usb-pce-ht71.htm" target="_blank">mini-termometro USB PCE-HT71</a> misura e registra oltra alla temperatura anche l’umidità relativa dell’aria. La sua memoria può contenere fino a 32.000 valori (16.000 per parametro) e si scarica tramite l’interfaccia USB dello strumento ed il software incluso nella confezione. Tramite il software, oltre a scaricare i dati su di un PC, si può anche programmare lo strumento per le soglie di allarme, per l’inizio e fine della misura e la frequenza di campionamento. Sempre attraverso il software possiamo anche farci calcolare il punto di rugiada. L’orologio interno le permette di far partire e fermare le registrazioni in modo programmatico. Di seguito le caratteristiche tecniche:<br />
•	capacità di memoria di 32K  •	interfaccia USB  •	il software per l&#8217;analisi dei valori nel PC o portatile è incluso nella spedizione •	calcolo del punto di rugiada tramite il software  •	il supporto per la parete viene incluso nella spedizione  •	orologio regolabile con data (variazione di 3 s / mese)  •	quota di misura regolabile (2s &#8230; 24h)  •	batteria al litio per una lunga durata  •	EEPROM non volatile  •	indicazione dello stato attraverso il LED (allarme incluso)  •	limiti di allarme programmabili  •	batteria sostituibile</p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1075.jpg" alt="" width="279" height="279" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/01/06/il-termometro-usb-per-registrare-anche-lumidita-dellaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scheda SDHC con Wi-Fi da dicembre in Italia</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2009/11/23/la-scheda-sdhc-con-wi-fi-da-dicembre-in-italia/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2009/11/23/la-scheda-sdhc-con-wi-fi-da-dicembre-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[memorie]]></category>
		<category><![CDATA[memorie usb con supporto wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[micro sd]]></category>
		<category><![CDATA[sd card con wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[sd card wireless]]></category>
		<category><![CDATA[sd wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Shdc]]></category>
		<category><![CDATA[SHDC wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[SHDC wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Qualche tempo fa avevamo parlato della scheda Eye-Fi, un nuovo dispositivo che ospitava in un unico package una scheda di memoria SHDC e un ricevitore trasmettitore Wi-Fi. Finalmente giunge notizia che la scheda sarà commercializzata in Italia a partire dal prossimo dicembre. L’utilità è indiscutibile; pensate alla possibilità di inserire la Eye-Fi in una macchina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche tempo fa avevamo parlato della<a href="http://www.hi-techlife.com/2007/10/22/in-arrivo-prima-memoria-sd-con-tecnologia-wi-fi/" target="_blank"> scheda Eye-Fi</a>, un nuovo dispositivo che ospitava in un unico package una scheda di memoria SHDC e un ricevitore trasmettitore Wi-Fi. Finalmente giunge notizia che la scheda sarà commercializzata in Italia a partire dal prossimo dicembre. L’utilità è indiscutibile; pensate alla possibilità di inserire la Eye-Fi in una macchina fotografica digitale e scaricare le foto in essa presenta direttamente da un PC connesso in modalità Wi-Fi.  Saranno commercializzati tre diversi modelli a partire da euro 65,00 per il modello Home Video. <a href="http://www.eye.fi/" target="_blank">Link alla pagina ufficiale del prodotto</a></p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1070.gif" alt="" width="200" height="306" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2009/11/23/la-scheda-sdhc-con-wi-fi-da-dicembre-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkz, piccolo ed economico proiettore per iPhone</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2009/11/13/sparkz-piccolo-ed-economico-proiettore-per-iphone/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2009/11/13/sparkz-piccolo-ed-economico-proiettore-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4831</guid>
		<description><![CDATA[Lo Sparkz iPhone dock projector è un dispositivo che vi consentirà di proiettare su una parete i video immagazzinati nel vostro Apple iPhone. Si tratta di una piccola base sulla quale poggiare lo smartphone e direzionarlo verso la parete di proiezione, la base include anche degli speaker. Funziona sia con iPhone che con iPod Touch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo Sparkz iPhone dock projector è un dispositivo che vi consentirà di proiettare su una parete i video immagazzinati nel vostro Apple iPhone. Si tratta di una piccola base sulla quale poggiare lo smartphone e direzionarlo verso la parete di proiezione, la base include anche degli speaker. Funziona sia con iPhone che con iPod Touch e Video iPod e consente di raggiungere una risoluzione di 640&#215;480 pixel. Il device, oltre a poter essere utilizzato sui dispositivi Apple, essendo dotato di connessione AV può essere tranquillamente collegato a player multimediali, console di gioco, played DVD etc. Il prezzo è di $495. <a href="http://www.sparkzproducts.com/Home.html" target="_blank">Link alla pagina ufficiale del prodotto</a></p>
<p>[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://www.hi-techlife.com/2009/11/13/sparkz-piccolo-ed-economico-proiettore-per-iphone/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2009/11/13/sparkz-piccolo-ed-economico-proiettore-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Verbatim i nuovi amplificatori stereo Bluetooth Audio Cube</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2009/11/04/da-verbatim-i-nuovi-amplificatori-stereo-bluetooth-audio-cube/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2009/11/04/da-verbatim-i-nuovi-amplificatori-stereo-bluetooth-audio-cube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[amplificatori audio bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[amplificatori audio portatili]]></category>
		<category><![CDATA[casse bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[mini casse portatili]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[musica bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[musica senza fili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4798</guid>
		<description><![CDATA[Si chiamano Audio Cube, sono i nuovi nuovi piccoli e compatti amplificatori stereo Bluetooth che Verbatim ha di recente introdotto sul mercato. Grazie alle dimensioni ridotte (70 mm di lato), si rivelano ideali per essere facilmente abbinati a dispositivi come telefoni cellulari, player MP3, netbook, ma anche PC desktop. Possono così essere facilmente trasportati ovunque, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si chiamano Audio Cube, sono i nuovi nuovi piccoli e compatti amplificatori stereo Bluetooth che Verbatim ha di recente introdotto sul mercato. Grazie alle dimensioni ridotte (70 mm di lato), si rivelano ideali per essere facilmente abbinati a dispositivi come telefoni cellulari, player MP3, netbook, ma anche PC desktop. Possono così essere facilmente trasportati ovunque, possono per esempio essere facilmente riposti nel taschino di una giacca, e dare così modo all&#8217;utente dei avere degli amplificatori audio sempre a portata di mano. Il Bluetooth consente di interfacciarli fino a una distanza massima di otto metri. In aggiunta, grazie a una cavo audio stereo (3,5 mm) possono essere facilmente collegati anche a dispositivi standard non provvisti di collegamento Bluetooth. La potenza massima è di 3 Watt, il range di frequenze varia tra 20 Hz e 20 kHz; l&#8217;alimentazione è garantita da quattro quattro batterie stilo AA. Prezzo al pubblico: euro 49,00</p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1062.gif" alt="" width="400" height="438" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2009/11/04/da-verbatim-i-nuovi-amplificatori-stereo-bluetooth-audio-cube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasforma l’iPhone in una formidabile videocamera professionale</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2009/11/02/trasforma-l%e2%80%99iphone-in-una-formidabile-videocamera-professionale/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2009/11/02/trasforma-l%e2%80%99iphone-in-una-formidabile-videocamera-professionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annuncio prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Il team OWLE (Harold Smith e Graham Mcbain) di Scottsdale, nell’Arizona, ha annunciato la disponibilità dell’OWLE Bubo, un dispositivo capace di trasformare un comune Apple iPhone in una straordinaria videocamera.   Sfruttando il connettore a 30 pin dello smartphone, comunemente utilizzato per ricaricare il dispositivo o collegarlo al PC, il team è riuscito a interfacciare l’iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il team <a href="http://www.wantowle.com/" target="_blank">OWLE </a>(Harold Smith e Graham Mcbain) di Scottsdale, nell’Arizona, ha annunciato la disponibilità dell’OWLE Bubo, un dispositivo capace di trasformare un comune Apple iPhone in una straordinaria videocamera.   Sfruttando il connettore a 30 pin dello smartphone, comunemente utilizzato per ricaricare il dispositivo o collegarlo al PC, il team è riuscito a interfacciare l’iPhone con Bubo. L’idea è quella di consentire a tutti gli amanti delle riprese video di utilizzare i normali accessori di una camcorder anche sul melafonino; sarà così possibile collegare lenti a profondità di campo, creare effetti particolari, utilizzare microfoni XLR (sia wireless che cablati), etc.</p>
<p><img class="alignnone" src="/images/c1059.gif" alt="" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2009/11/02/trasforma-l%e2%80%99iphone-in-una-formidabile-videocamera-professionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
