<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-TechLife &#187; Elettronica</title>
	<atom:link href="http://www.hi-techlife.com/category/elettronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-techlife.com</link>
	<description>Il viver quotidiano con un occhio di riguardo per la tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Al MIT si lavora su un radar che permette di vedere attraverso i muri</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/10/21/al-mit-si-lavora-su-un-radar-che-permette-di-vedere-attraverso-i-muri/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/10/21/al-mit-si-lavora-su-un-radar-che-permette-di-vedere-attraverso-i-muri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 05:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=7124</guid>
		<description><![CDATA[I ricercatori del MIT Lincoln Laboratory hanno creato un nuovo sistema radar che permette loro di &#8220;vedere&#8221; attraverso i muri. Il dispositivo funziona in modo simile alla visione umana. Proprio come fanno le onde della luce visibile che rimbalzano sugli oggetti e colpiscono la retina nei nostri occhi, il sistema radar rileva le onde radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ricercatori del MIT Lincoln Laboratory hanno creato un nuovo sistema radar che permette loro di &#8220;vedere&#8221; attraverso i muri. Il dispositivo funziona in modo simile alla visione umana. Proprio come fanno le onde della luce visibile che rimbalzano sugli oggetti e colpiscono la retina nei nostri occhi, il sistema radar rileva le onde radio che rimbalzano sugli oggetti e che fanno ritorno ai ricevitori del radar. Il sistema radar del MIT, consiste in una serie di antenne e trasmettitori che emettono onde di una certa frequenza nella direzione desiderata, opportuni amplificatori di segnale amplificato il debole segnale di ritorno che attraversa in muri, mentre un computer, analizza i dati degli amplificatori e ricostruisce su un display l&#8217;immagine che sta al di la del muro. Il sistema radar del MIT può essere utilizzato fino a 18 metri di distanza dal muro, e fornisce in tempo reale l&#8217;immagine dietro al muro con una velocità di 10,8 fotogrammi al secondo. <a href="http://news.blogs.cnn.com/2011/10/18/mit-researchers-devise-see-through-wall-technology/" target="_blank">Fonte</a></p>
<p>[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://www.hi-techlife.com/2011/10/21/al-mit-si-lavora-su-un-radar-che-permette-di-vedere-attraverso-i-muri/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/10/21/al-mit-si-lavora-su-un-radar-che-permette-di-vedere-attraverso-i-muri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppata la singola molecola che funge da motore elettrico più piccola al mondo</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/09/07/sviluppata-la-singola-molecola-che-funge-da-motore-elettrico-piu-piccola-al-mondo/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/09/07/sviluppata-la-singola-molecola-che-funge-da-motore-elettrico-piu-piccola-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 05:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[alta tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[motore nanometro]]></category>
		<category><![CDATA[motori molecolari]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=6924</guid>
		<description><![CDATA[E. Charles H. Sykes e alcuni professori associati presso il dipartimento di chimica della Tufts University&#8217;s School of Arts and Sciencese, hanno creato la prima singola molecola che funziona da motore elettrico. Sarà sottoposta al Guinness World Records per essere riconosciuta come il più piccolo motore elettrico esistente sul pianeta. Questa tecnologia potrebbe portare ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E. Charles H. Sykes e alcuni professori associati presso il dipartimento di chimica della Tufts University&#8217;s School of Arts and Sciencese, hanno creato la prima singola molecola che funziona da motore elettrico. Sarà sottoposta al Guinness World Records per essere riconosciuta come il più piccolo motore elettrico esistente sul pianeta. Questa tecnologia potrebbe portare ad una nuova classe di dispositivi utilizzati per scopi di ingegneria e medicina; attraverso un particolare microscopio è stato possibile inviare della corrente elettrica nella molecola a base di zolfo adagiata su una superficie di rame conduttivo, quindi, controllando la temperatura di esercizio, è stato possibile impartire al motore comandi come senso e velocità di rotazione. Il minuscolo motore elettrico misura 1 nanometro e frantuma l&#8217;attuale record mondiale di 200 nanometri. La squadra è stata in grado di controllare il motore ad energia elettrica mediante l&#8217;uso di un microscopio a scansione a effetto tunnel (LT-STM); si tratta di particolarissimi microscopi (sono solo circa 100 gli esemplari presenti negli USA) che, per identificare le molecole, utilizzano gli elettroni invece della luce.<br />
&#8220;Ci sono stati progressi significativi nella costruzione di motori molecolari alimentati dalla luce e da reazioni chimiche, ma questa è la prima volta che si sviluppa un sistema a trazione elettrica, nonostante in passato vi siano state alcune proposte teoriche&#8221;, ha dichiarato uno dei ricercatori che hanno preso parte al progetto. &#8220;Una volta volta compreso meglio come funzionano questi motori, potrebbe esserci una ricaduta importante nel vissuto quotidiano, con la realizzazione, ad esempio, di nuove tipologie di sensori e dispositivi medici&#8221;. <a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2011/09/110904140353.htm" target="_blank">Fonte</a></p>
<p><a href="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/09/motore-molecolare.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6925" title="" src="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/09/motore-molecolare.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/09/07/sviluppata-la-singola-molecola-che-funge-da-motore-elettrico-piu-piccola-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scienziati trasformano onde wireless in energia elettrica</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/07/11/scienziati-trasformano-onde-wireless-in-energia-elettrica/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/07/11/scienziati-trasformano-onde-wireless-in-energia-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 05:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[energia da cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[onde cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[onde wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=6730</guid>
		<description><![CDATA[Manos Tentzeris, professore del Georgia Tech School di Ingegneria Elettronica e Informatica e Rushi Vyas, studente neo-laureato, sono riusciti a catturare l&#8217;energia trasmessa dalle reti di telefonia cellulare e altre tipologie di reti wireless (sistemi di comunicazione satellitari, trasmettitori televisivi etc) convogliandola in batterie e trasformandola da corrente alternativa a corrente continua in grado di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manos Tentzeris, professore del Georgia Tech School di Ingegneria Elettronica e Informatica e Rushi Vyas, studente neo-laureato, sono riusciti a catturare l&#8217;energia trasmessa dalle reti di telefonia cellulare e altre tipologie di reti wireless (sistemi di comunicazione satellitari, trasmettitori televisivi etc) convogliandola in batterie e trasformandola da corrente alternativa a corrente continua in grado di alimentare piccoli circuiti elettrici. Attualmente, questa tecnologia può sfruttare tutte le onde emesse nel campo dei 100 megahertz (MHz) a oltre 15 gigahertz (GHz). Un primo prototipo, che permette di catturare l&#8217;energia elettromagnetica emessa da una stazione televisiva a mezzo chilometro di distanza, è stato utilizzato per alimentare un sensore di temperatura. Secondo i ricercatore, il basso costo delle componenti utilizzate, l&#8217;uso della nuova tecnologia sua larga scala. <a href="http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-07/giot-dca070711.php" target="_blank">Fonte e approfondimenti</a></p>
<p><a href="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/07/energia-dal-wireless.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6731" src="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/07/energia-dal-wireless.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/07/11/scienziati-trasformano-onde-wireless-in-energia-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricercatori utilizzano stampante a getto d&#8217;inchiostro per la creazione di dispositivi solari</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/06/30/ricercatori-utilizzano-stampante-a-getto-dinchiostro-per-la-creazione-di-dispositivi-solari/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/06/30/ricercatori-utilizzano-stampante-a-getto-dinchiostro-per-la-creazione-di-dispositivi-solari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[calcopirite]]></category>
		<category><![CDATA[celle solari]]></category>
		<category><![CDATA[energia solare]]></category>
		<category><![CDATA[getto di inchiostro]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=6698</guid>
		<description><![CDATA[Ricercatori della Oregon State University hanno messo a punto una nuova tecnica, che grazie all&#8217;impiego della calcopirite, permette di &#8220;stampare&#8221; celle fotovoltaiche CIGS (denominate tali per la presenza di rame, indio, gallio e selenio) impiegando una comune stampante a getto di inchiostro. Un singolo strato di calcopirite (uno o due micron di spessore) è in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricercatori della Oregon State University hanno messo a punto una nuova tecnica, che grazie all&#8217;impiego della calcopirite, permette di &#8220;stampare&#8221; celle fotovoltaiche CIGS (denominate tali per la presenza di rame, indio, gallio e selenio) impiegando una comune stampante a getto di inchiostro. Un singolo strato di calcopirite (uno o due micron di spessore) è in grado di catturare l&#8217;energia dai fotoni in modo più efficiente rispetto a uno strato di silicio da 50 micron di spessore. I due principali vantaggi dei dispositivi solari CIGS sono il bassissimo costo per la loro produzione, il che significa che possono essere prodotti rapidamente e in grandi quantità, e la diminuzione della quantità di rifiuti di materie prime; secondo lo studio, tali nuovi dispositivi sono in grado di ridurre lo spreco di materie prime del 90 per cento. <a href="http://oregonstate.edu/ua/ncs/node/14094" target="_blank">Fonte e approfondimento</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/06/30/ricercatori-utilizzano-stampante-a-getto-dinchiostro-per-la-creazione-di-dispositivi-solari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricercatori mettono a punto un processore di plastica flessibile</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/03/28/ricercatori-mettono-a-punto-un-processore-di-plastica-flessibile/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/03/28/ricercatori-mettono-a-punto-un-processore-di-plastica-flessibile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 05:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[alta tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[legge di more]]></category>
		<category><![CDATA[processori]]></category>
		<category><![CDATA[processori di plastica]]></category>
		<category><![CDATA[silicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=6299</guid>
		<description><![CDATA[I nuovi dispositivi tecnologici richiedono sempre più spesso l&#8217;impiego di materiali pieghevoli; ricercatori di tutto il mondo quotidianamente lavorano alacremente per cercare nuove soluzioni hi-tech che possano, ad esempio, permettergli di abbandonare i circuiti elettronici in silicio, sposando materiali plastici più duttili e più facili da piegare a proprio piacimento. Proprio in quest&#8217;ottica, alcuni ricercatori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nuovi dispositivi tecnologici richiedono sempre più spesso l&#8217;impiego di materiali pieghevoli; ricercatori di tutto il mondo quotidianamente lavorano alacremente per cercare nuove soluzioni hi-tech che possano, ad esempio, permettergli di abbandonare i circuiti elettronici in silicio, sposando materiali plastici più duttili e più facili da piegare a proprio piacimento. Proprio in quest&#8217;ottica, alcuni ricercatori sono riusciti a creare un processore per PC impiegando, invece del classico silicio, 4.000 transistor plasmati con materiale organico. Il processore trova posto sulla parte superiore di un foglio di plastica flessibile (le cui dimensioni sono di circa 2&#215;2 cm per uno spessore di appena 25 micron). Questo primo prototipo non si distingue certo per le performance computazionali (il processore può gestire un solo semplice programma di 16 istruzioni) ma apre la strada a uno sviluppo che da a qui a pochi anni potrebbe regalarci una serie di nuovi dispositivi tecnologici ad oggi relegati alla sola fantasia. <a href="http://www.technologyreview.com/computing/37126/?p1=A2" target="_blank">Fonte</a></p>
<p><a href="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/03/processore_flessibile.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6300" src="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/03/processore_flessibile.jpg" alt="" width="220" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/03/28/ricercatori-mettono-a-punto-un-processore-di-plastica-flessibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricercatore Internet inventa diodo laser che potrebbe rivoluzionare la trasmissione dei dati</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/03/21/ricercatore-internet-inventa-diodo-laser-che-potrebbe-rivoluzionare-la-trasmissione-dei-dati/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/03/21/ricercatore-internet-inventa-diodo-laser-che-potrebbe-rivoluzionare-la-trasmissione-dei-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 06:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[alta tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[laser internet]]></category>
		<category><![CDATA[laser web]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi diodi laser]]></category>
		<category><![CDATA[ottica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=6247</guid>
		<description><![CDATA[Presso la University of Central Florida Optics, i prof. Dennis Deppe e Sabine Freisem hanno messo a punto una nuova tipologia di laser che potrebbe essere impiegato anche per le trasmissioni dei dati Internet, rendendo la velocità della Rete supersonica. I limiti dei diodi laser attuali sono legati essenzialmente a una luce &#8220;impura&#8221; e alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presso la University of Central Florida Optics, i prof. <a href="http://www.creol.ucf.edu/people/details.aspx?PeopleID=4508" target="_blank">Dennis Deppe</a> e Sabine Freisem hanno messo a punto una nuova tipologia di laser che potrebbe essere impiegato anche per le trasmissioni dei dati Internet, rendendo la velocità della Rete supersonica. I limiti dei diodi laser attuali sono legati essenzialmente a una luce &#8220;impura&#8221; e alle frequenze d&#8217;onda; tali diodi non possono quindi essere usati per generare alte frequenze di trasmissioni. Dopo aver studiato l&#8217;argomento per 21 anni, il Dr. Deppe ha inventato un nuovo diodo in miniatura che non solo emette luce più intensa di quella attualmente fornita da un comune laser, ma lo fa in una singola lunghezza d&#8217;onda. In una nota del comunicato stampa si legge: &#8221; Non sarei sorpreso se tra quattro o cinque anni, quando si andrà a comprare<br />
dei cavi, si potrà scegliere anche tra una varietà di cavi che integrano al loro interno dei diodi laser&#8221;. L&#8217;unico ostacolo rimanente per la commercializzazione dei nuovi diodi, è la tensione operativa necessaria, che deve essere abbassata in modo da rendere la tecnologia attualmente utilizzata compatibile con i nuovi componenti elettronici. <a href="http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-03/uocf-mlc031411.php" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/03/21/ricercatore-internet-inventa-diodo-laser-che-potrebbe-rivoluzionare-la-trasmissione-dei-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un micro-pc da impiantare nell&#8217;occhio. Occupa solo 1 millimetro quadrato</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/02/25/un-micro-pc-da-impiantare-nellocchio-occupa-solo-1-millimetro-quadrato/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/02/25/un-micro-pc-da-impiantare-nellocchio-occupa-solo-1-millimetro-quadrato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[alta tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[glaucoma]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[micro pc]]></category>
		<category><![CDATA[micropc]]></category>
		<category><![CDATA[pc più piccolo al mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=6119</guid>
		<description><![CDATA[Dennis Sylvester e David Blaauw Wentzloff, scienziati dell&#8217;Università del Michigan, hanno messo a punto il più piccolo sistema informatico a livello mondiale per contribuire a trattare pazienti affetti da glaucoma. Il micro-pc offre un ingombro di appena un millimetro quadrato, può essere facilmente impiantato nell&#8217;occhio del paziente per misurare costantemente la pressione del bulbo. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dennis Sylvester e David Blaauw Wentzloff, scienziati dell&#8217;Università del Michigan, hanno messo a punto il più piccolo sistema informatico a livello mondiale per contribuire a trattare pazienti affetti da glaucoma. Il micro-pc offre un ingombro di appena un millimetro quadrato, può essere facilmente impiantato nell&#8217;occhio del paziente per misurare costantemente la pressione del bulbo. Il dispositivo hi-tech integra un microprocessore a bassissimo consumo energetico, un sensore di pressione, memoria per registrare i dati prelevati e una batteria a film sottile con tanto di cella solare per la ricarica. I dati vengono trasmessi a un lettore esterno grazie a una micro-radio senza fili integrata nel device. Il dispositivo ogni 15 minuti si attiva per effettuare le dovute misurazione, con un dispendio medio energetico di appena 5,3 nanowatt.<br />
Per mantenere la batteria carica, si richiede l&#8217;esposizione a dieci ore di luce artificiale oppure 1,5 ore di luce solare. Secondo Sylvester, &#8220;la prossima grande sfida sarà quella di realizzare simili sistemi microscopici per una serie di nuove applicazioni per il monitoraggio del nostro corpo, ma anche da sfruttare per il monitoring ambientale&#8221;. <a href="http://www.eecs.umich.edu/eecs/about/articles/2011/millimeterscalecomputing.html" target="_blank">Fonte</a></p>
<p><a href="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/02/pc-occhio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6120" src="http://www.hi-techlife.com/wp-content/uploads/2011/02/pc-occhio.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/02/25/un-micro-pc-da-impiantare-nellocchio-occupa-solo-1-millimetro-quadrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scienziati mettono a punto materie plastiche che trasmettono energia</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/02/23/scienziati-mettono-a-punto-materie-plastiche-che-trasmettono-energia/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/02/23/scienziati-mettono-a-punto-materie-plastiche-che-trasmettono-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[alta tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[elettricità plastica]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[polimeri]]></category>
		<category><![CDATA[polimeri plastici energia]]></category>
		<category><![CDATA[schermi pieghevoli]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=6099</guid>
		<description><![CDATA[Un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori in Australia e pubblicato sul magazine scientifico ChemPhysChem, dimostra come sia possibile realizzare circuiti elettronici plastici in grado di piegarsi e plasmarsi nelle forme più varie. Il team è stato in grado di utilizzare un fascio di ioni per fare in modo che una pellicola di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori in Australia e pubblicato sul magazine scientifico <a href="http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291439-7641;jsessionid=08C4240B7014C0130F2627B6803622F9.d02t04" target="_blank">ChemPhysChem</a>, dimostra come sia possibile realizzare circuiti elettronici plastici in grado di piegarsi e plasmarsi nelle forme più varie. Il team è stato in grado di utilizzare un fascio di ioni per fare in modo che una pellicola di plastica conducesse facilmente elettricità, alla stregua di altri conduttori metallici. Tali polimeri plastici potrebbero spianare la strada anche a una serie di nuovi prodotti tecnologici, come schermi e magazine digitali pieghevoli, nonche essere impiegati in biomedicina, magari per creare protesi in grado di integrarsi con il corpo umano, riducendo drasticamente il rigetto. <a href="http://www.physorg.com/news/2011-02-plastics-electricity.html" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/02/23/scienziati-mettono-a-punto-materie-plastiche-che-trasmettono-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensore di Siemens prevede un attacco di asma il giorno prima</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/02/23/sensore-di-siemens-prevede-un-attacco-di-asma-il-giorno-prima/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/02/23/sensore-di-siemens-prevede-un-attacco-di-asma-il-giorno-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[alta tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[livelli di azoto]]></category>
		<category><![CDATA[monossido di azoto]]></category>
		<category><![CDATA[prevenire attacco di asma]]></category>
		<category><![CDATA[sensore asma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=6097</guid>
		<description><![CDATA[Un sensore di respiro portatile può avvertire un soggetto asmatica di un imminente attacco d&#8217;asma, anche fino a 24 ore prima. Il sensore sviluppato da Siemens, misura l&#8217;aumento dei livelli di monossido di azoto, prodotto naturalmente dal corpo. Secondo Maximilian Fleischer di Siemens, &#8220;la produzione di monossido di azoto nel respiro, indica che il sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sensore di respiro portatile può avvertire un soggetto asmatica di un imminente attacco d&#8217;asma, anche fino a 24 ore prima.<br />
Il sensore sviluppato da Siemens, misura l&#8217;aumento dei livelli di monossido di azoto, prodotto naturalmente dal corpo. Secondo Maximilian Fleischer di Siemens, &#8220;la produzione di monossido di azoto nel respiro, indica che il sistema bronchiale è infiammato, ciò significa che c&#8217;è pericolo di un imminente attacco di asma&#8221;. Il sensore è in grado di rilevare i livelli di NO (monossido di azoto) nel respiro fino a 1 parte per miliardo, maggiore è il livello più grave potrebbe essere l&#8217;attacco d&#8217;asma. <a href="http://www.technologyreview.com/biomedicine/32369/?ref=rss" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2011/02/23/sensore-di-siemens-prevede-un-attacco-di-asma-il-giorno-prima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove batterie agli ioni di litio potrebbero alimentare i veicoli elettrici</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2011/02/22/nuove-batterie-agli-ioni-di-litio-potrebbero-alimentare-i-veicoli-elettrici/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2011/02/22/nuove-batterie-agli-ioni-di-litio-potrebbero-alimentare-i-veicoli-elettrici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 06:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[alta tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie agli ioni di litio]]></category>
		<category><![CDATA[batterie hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ioni di litio]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[litio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=6094</guid>
		<description><![CDATA[Le batterie al litio, che attualmente alimentano una gran varietà di dispositivi elettronici a basso consumo, potrebbero presto anche essere impiegate per alimentare grandi macchine elettriche, come, ad esempio, le automobili elettriche. Infatti, un nuovo studio mostra come alcuni ricercatori hanno sviluppato un nuovo tipo di batteria agli ioni di litio che migliora notevolmente le [...]]]></description>
