<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-TechLife &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.hi-techlife.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-techlife.com</link>
	<description>Il viver quotidiano con un occhio di riguardo per la tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 09:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nokia al lavoro per una batteria per telefonini che dura in eterno</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/03/12/nokia-al-lavoro-per-una-batteria-per-telefonini-che-dura-in-eterno/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/03/12/nokia-al-lavoro-per-una-batteria-per-telefonini-che-dura-in-eterno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie da cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone all’avanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5093</guid>
		<description><![CDATA[Da alcune voci di corridoio sembra che Nokia sia a lavoro per produrre una particolare batteria in grado di auto-ricaricarsi grazie al movimento del corpo, se vogliamo un po’ come accade per alcuni orologi da polso. Al momento si tratta solo di un brevetto, sembra si tratti di un dispositivo molto ingombrante e costoso nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da alcune voci di corridoio sembra che Nokia sia a lavoro per produrre una particolare batteria in grado di auto-ricaricarsi grazie al movimento del corpo, se vogliamo un po’ come accade per alcuni orologi da polso. Al momento si tratta solo di un brevetto, sembra si tratti di un dispositivo molto ingombrante e costoso nella fase di produzione. In ogni caso la strada è fatta e sembra proprio che il futuro sia questo, non tanto quindi nello sviluppo di dispositivi mobile dotati che caratteristiche incredibili, quanto lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in grado di garantire un’elevata autonomia. Dal punto di vista commerciale, sicuramente chi prima riuscirà a proporre una soluzione valida e poco costosa, potrà ritrovarsi ricoperto d’oro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/03/12/nokia-al-lavoro-per-una-batteria-per-telefonini-che-dura-in-eterno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da ieri disponibile Opera Mini 5 beta 2 per Android</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/03/12/da-ieri-disponibile-opera-mini-5-beta-2-per-android/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/03/12/da-ieri-disponibile-opera-mini-5-beta-2-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[browser per cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[google android]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[opera 5 mini]]></category>
		<category><![CDATA[software per sistemi android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5090</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿Opera ha rilasciato una nuova versione beta, la 2, del suo Mini browser per dispositivi mobile basati su sistema Google Android. Il browser si contraddistingue per la velocità di caricamento delle pagine, dovuta anche a una elevata capacità di compressione dei dati. Il download dell&#8217;applicazione su dispositivi mobile basati su Android può essere effettuata visitando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿Opera ha rilasciato una nuova versione beta, la 2, del suo Mini browser per dispositivi mobile basati su sistema Google Android. Il browser si contraddistingue per la velocità di caricamento delle pagine, dovuta anche a una elevata capacità di compressione dei dati. Il download dell&#8217;applicazione su dispositivi mobile basati su Android può essere effettuata visitando dallo smartphone la seguente URL: m.opera.com/next.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/03/12/da-ieri-disponibile-opera-mini-5-beta-2-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stats Monkey, il primo giornalista robot prende vita</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/03/10/stats-monkey-il-primo-giornalista-robot-prende-vita/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/03/10/stats-monkey-il-primo-giornalista-robot-prende-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5086</guid>
		<description><![CDATA[robot giornalista, giornalista robot, laboratorio, intelligenza artificiale, infolab, ricerca universitaria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Machine, è un robot giornalista messo a punto dalla <a href="http://infolab.northwestern.edu/projects/" target="_blank">Infolab</a>, il laboratorio di intelligenza artificiale della Northwestern University. Il robot, sfruttando l&#8217;applicazione Stats Monkey, è in grado di simulare un cronista di baseball, adottando un linguaggio simile a quello di un qualunque addetto stampa. Il progetto ha visto impegnati Larry Birnbaum, Kris Hammond, il giovane giornalista di 27 anni, John Templon, e il neo ingegnere informatico, Nick Allen di 25 anni. Per tirare fuori un pezzo a Stats Monkey bastano pochi elementi (il risultato della partita, le fasi salienti di gioco e i giocatori protagonisti dell&#8217;evento); il robot riuscirà così ad assemblare un articolo, con tanto di foto del miglior giocatore in campo. L&#8217;applicazione ora sarà ulteriormente sviluppata per poter essere adottata anche in altre discipline sportive e altri settori, come per esempio la borsa. In futuro il robot potrà anche essere programmato per adottare uno stile di scritture quanto più simile a quello di un determinato giornalista umano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/03/10/stats-monkey-il-primo-giornalista-robot-prende-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcool ossigenato garantisce prima la sobrietà</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/03/10/alcool-ossigenato-garantisce-prima-la-sobrieta/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/03/10/alcool-ossigenato-garantisce-prima-la-sobrieta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[alcool ossigenato]]></category>
		<category><![CDATA[liquori ossigenati]]></category>
		<category><![CDATA[sobrietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5084</guid>
		<description><![CDATA[I dott.Kwang-il Kwon e Hye Gwang Jeong medici ricercatori presso la Chungnam National University della Corea, hanno esaminato gli effetti sul corpo umano di quello che in gergo viene chiamato alcool ossigenato.  L&#8217;alcool ossigenato ha lo stesso aspetto spumeggiante delle birre, in questo caso però il principio non è l&#8217;aggiunta di anidride carbonica bensì di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dott.Kwang-il Kwon e Hye Gwang Jeong medici ricercatori presso la Chungnam National University della Corea, hanno esaminato gli effetti sul corpo umano di quello che in gergo viene chiamato alcool ossigenato.  L&#8217;alcool ossigenato ha lo stesso aspetto spumeggiante delle birre, in questo caso però il principio non è l&#8217;aggiunta di anidride carbonica bensì di ossigeno biatomico. Per testare le prestazioni sanitarie di ossigenazione, i ricercatori hanno dato somministrato ad alcuni volontari il 19,5% di alcool &#8220;classico&#8221; e il 19,5% di alcool ossigenato in dose di circa 240-360ml di bevanda. Dal test è emerso che i bevitori di alcool ossigenato manifestavano la sobrietà 20-30 minuti più velocemente. Lo studio ha anche riscontrato che chi beve liquori ossigenati, ha una minore incidenza di postumi di una sbornia di quelle che consumano alcol standard. I risultati indicano che l&#8217;ossigenazione minimizza alcuni degli effetti negativi dell&#8217;alcol sul corpo, questo grazie agli enzimi epatici, che con maggiore ossigeno riescono a operare in modo migliore. Da quanto dichiarato dai ricercatori, tali bevande &#8220;ossigenate&#8221;, possono mantenere una elevata concentrazione di ossigeno disciolto per 10-20 giorni prima che il tappo venga rimosso, e per 70 minuti dopo aver tolto il tappo (a temperatura ambiente). Tra i principali produttori di liquore ossigenato in Corea del Sud vi è l&#8217;azienda Sunyang Co. <a href="http://io9.com/5481058/scientists-have-discovered-booze-that-wont-give-you-a-hangover" target="_blank">Fonte e approfondimenti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/03/10/alcool-ossigenato-garantisce-prima-la-sobrieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad non si collegherà in tethering con l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/03/08/lipad-non-si-colleghera-in-tethering-con-liphone/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/03/08/lipad-non-si-colleghera-in-tethering-con-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mondo Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[navigare da iPad con iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[novità ipad]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tethering]]></category>
		<category><![CDATA[tethering pad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/2010/03/08/lipad-non-si-colleghera-in-tethering-con-liphone/</guid>
		<description><![CDATA[Chi aveva pensato di acquistare un iPad senza 3G e sfruttare la rete iPhone per navigare, dovrà dire addio a questo sogno. Non è nulla di ufficiale, ma a quanto pare da un&#8217;email di risposta di Jobs a un appassionato svedese, un certo Jezper Söderlund, l&#8217;iPad non permetterà di sfruttare il 3G di iPhone per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi aveva pensato di acquistare un iPad senza 3G e sfruttare la rete iPhone per navigare, dovrà dire addio a questo sogno. Non è nulla di ufficiale, ma a quanto pare da un&#8217;email di risposta di Jobs a un appassionato svedese, un certo Jezper Söderlund, l&#8217;iPad non permetterà di sfruttare il 3G di iPhone per navigare in Rete. Jobs, a quanto pare, ha risposto anche a un giornalista che chiedeva info in merito alla durata della batteria. Durerà davvero 10 ore la carica di iPad? Questa era la domanda di John Breeden II. La risposta di Jobs, pervenuta direttamente da un client e-mail iPad è stata: certo, così come abbiamo più volte dichiarato ufficialmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/03/08/lipad-non-si-colleghera-in-tethering-con-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un test del DNA per scoprire qual è la dieta più adatta</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/03/08/un-test-del-dna-per-scoprire-qual-e-la-dieta-piu-adatta/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/03/08/un-test-del-dna-per-scoprire-qual-e-la-dieta-piu-adatta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dna]]></category>
		<category><![CDATA[dieta personalizzata]]></category>
		<category><![CDATA[dieta su misura]]></category>
		<category><![CDATA[Dna]]></category>
		<category><![CDATA[genotipo]]></category>
		<category><![CDATA[per dieta]]></category>
		<category><![CDATA[test del dna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5080</guid>
		<description><![CDATA[Servono $149 per effettuare un test del DNA (in grado di individuare le mutazioni di tre geni: FABP2, PPARG e ADRB2) e scoprire così qual è la dieta più adatta alla propria persona. Il test è commissionabile all&#8217;azienda Interleukin Genetics. Come si suol dire, una dieta su misura. L&#8217;idea è balenata in mente a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Servono $149 per effettuare un test del DNA (in grado di individuare le mutazioni di tre geni: FABP2, PPARG e ADRB2) e scoprire così qual è la dieta più adatta alla propria persona. Il test è commissionabile all&#8217;azienda <a href="http://www.ilgenetics.com/" target="_blank">Interleukin Genetics</a>. Come si suol dire, una dieta su misura. L&#8217;idea è balenata in mente a un gruppo di scienziati dell’Università di Stanford in California, guidati dal prof. Christopher Gardner. Il nuovo test è stato mostrato per la prima volta in occasione del congresso dell’Associazione americana di cardiologia in corso a San Francisco. Secondo quanto dichiarato dai ricercatori, è già stato sperimentato con successo su 100 donne in sovrappeso (le donne più orientate a una dieta povera di carboidrati, rispetto alle medesime donne aventi il medesimo genotipo, ma volte a seguire una dieta standard &#8211; senza test del DNA &#8211; hanno perso più del doppio del peso). I tre geni individuati sono direttamente coinvolti nel processo in cui il metabolismo della persona assimila grassi e zuccheri. <a href="http://www.wellme.it/dieta-e-alimentazione/diete/748-dieta-un-test-del-dna-dira-qual-e-la-piu-efficace" target="_blank">Fonte e approfondimenti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/03/08/un-test-del-dna-per-scoprire-qual-e-la-dieta-piu-adatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne più abili degli uomini nel capire prima gli errori</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/03/05/donne-piu-abili-degli-uomini-nel-capire-prima-gli-errori/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/03/05/donne-piu-abili-degli-uomini-nel-capire-prima-gli-errori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[capire gli errori]]></category>
		<category><![CDATA[carpire gli errori]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[Donne]]></category>
		<category><![CDATA[neuroni]]></category>
		<category><![CDATA[neuroni specchio]]></category>
		<category><![CDATA[uomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5076</guid>
		<description><![CDATA[Un recente studio condotto presso il CNR e in collaborazione con l&#8217;Università di Milano-Bicocca, mostra come le donne siano più pronte a percepire gli errori rispetto agli uomini, più lenti nel carpire se c&#8217;è qualcosa che non va. Per giungere a tale conclusione, sono stati presi in esame 23 studenti universitari, agli stessi è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un recente studio condotto presso il CNR e in collaborazione con l&#8217;Università di Milano-Bicocca, mostra come le donne siano più pronte a percepire gli errori rispetto agli uomini, più lenti nel carpire se c&#8217;è qualcosa che non va. Per giungere a tale conclusione, sono stati presi in esame 23 studenti universitari, agli stessi è stato chiesto di osservare e riconoscere 260 immagini, al fine di valutare l&#8217;attività cerebrale, monitorata grazie all&#8217;impiego di 128 sensori. Dal test è emerso che dei 23 candidati, la percentuale di donne è stata nettamente più in gamba; scientificamente, le donne hanno manifestato un&#8217;attivazione più veloce dei neuroni specchio (che si attivano selettivamente quando si compie un&#8217;azione), collocati nelle aree cerebrali in cui prevale l&#8217;affettività, ovvero la corteccia cingolata e il sistema limbico. Negli uomini, invece, la prima ad attivarsi è stata l&#8217;area più razionale, la corteccia orbitofrontale. Lo studio è stato pubblicato sul magazine scientifico Neuropsychologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/03/05/donne-piu-abili-degli-uomini-nel-capire-prima-gli-errori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Tag, la prima applicazione di Redmond per sistemi Android</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/03/04/microsoft-tag-la-prima-applicazione-di-redmond-per-sistemi-android/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/03/04/microsoft-tag-la-prima-applicazione-di-redmond-per-sistemi-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2d barcode]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni android]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[barcode 2d]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft tag]]></category>
		<category><![CDATA[semacode]]></category>
		<category><![CDATA[software microsoft per android]]></category>
		<category><![CDATA[tag per android]]></category>
		<category><![CDATA[tool per android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5074</guid>
		<description><![CDATA[Non è la prima volta che Microsoft rilascia software per piattaforme mobile ad essa concorrente. Tempo fa sono state rilasciate due applicazioni per iPhone (Snapdragon Mobile), poi qualcuna per Blackberry e ora tocca ad Android. L&#8217;applicazione disponibile per cellulari Google si chiama Microsoft Tag. Per chi non la conoscesse, si tratta di un software che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non è la prima volta che Microsoft rilascia software per piattaforme mobile ad essa concorrente. Tempo fa sono state rilasciate due applicazioni per iPhone (Snapdragon Mobile), poi qualcuna per Blackberry e ora tocca ad Android. L&#8217;applicazione disponibile per cellulari Google si chiama <a href="http://www.microsoft.com/tag/" target="_blank">Microsoft Tag</a>. Per chi non la conoscesse, si tratta di un software che consente, tramite la fotocamera del dispositivo mobile, di catturare un&#8217;immagine di un particolare logo creato ad hoc, interpretare le informazioni in esso contenute (visibilmente nascoste) e magari navigare automaticamente verso una pagina web. Se vogliamo, una ulteriore implementazione di quella che comunemente viene riconosciuta come tecnologia <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Semacode" target="_blank">semacode</a>. Rispetto ai semacode, consente di memorizzare maggiori informazioni in minor spazio. Per gli appassionati di numeri: mentre il semacode per memorizzare 1 Byte di informazioni richiede 8 simboli grafici, Tag ne richiede solo 4. L&#8217;utilità è indubbia: piuttosto che digitare un lunghissimo indirizzo web, per navigare verso quella pagina basterebbe una semplice foto. Tag oltre a funzionare su iPhone e Android, è disponibile anche per dispositivi Windows Mobile, J2ME, Blackberry e Symbian S60.</p>
<p>[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://www.hi-techlife.com/2010/03/04/microsoft-tag-la-prima-applicazione-di-redmond-per-sistemi-android/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/03/04/microsoft-tag-la-prima-applicazione-di-redmond-per-sistemi-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nostro corpo si trasforma in un touchscreen</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/03/04/il-nostro-corpo-si-trasforma-in-un-touchscreen/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/03/04/il-nostro-corpo-si-trasforma-in-un-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[braccio touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivi di input]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[pelle]]></category>
		<category><![CDATA[pelle come touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skinput]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni ricercatori americani (Chris Harrison, Dan Morris e Desney Tan con) stanno mettendo a punto una nuova tecnologia, denominata Skinput, che permetterà di utilizzare la pelle del corpo umano come una tastiera da PC o telefonino. Il progetto, le cui ricerche si svolgono presso la Carnegie Mellon University di Pittsburgh e i Microsoft Labs, prevede la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcuni ricercatori americani (Chris Harrison, Dan Morris e Desney Tan con) stanno mettendo a punto una nuova tecnologia, denominata Skinput, che permetterà di utilizzare la pelle del corpo umano come una tastiera da PC o telefonino. Il progetto, le cui ricerche si svolgono presso la Carnegie Mellon University di Pittsburgh e i Microsoft Labs, prevede la mappatura di alcuni suoni prodotti dall&#8217;avambraccio, determinati grazie alle diverse combinazioni di pelle, muscoli e ossa. In poche parole si sfruttano le basse frequenze emesse dal tocco di un dito sulla pelle e la sensibilità di alcuni micro proiettori montati su alcune tipologie di cellulari. Si proietta sul braccio l&#8217;immagine di una tastiera, quindi un microfono molto sensibile capta il tocco del dito sulla pelle, un software analizza il suono e individua la posizione del dito sulla tastiera virtuale. La scoperta potrebbe avere importanti ripercussioni anche nel mondo dei videogame.</p>
<p>[C'é un video che non può essere mostrato in questo feed.<a href="http://www.hi-techlife.com/2010/03/04/il-nostro-corpo-si-trasforma-in-un-touchscreen/">Visita la pagina dell'articolo per poter vedere il video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/03/04/il-nostro-corpo-si-trasforma-in-un-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoneutrini, le antiparticelle provenienti dal centro della Terra</title>
		<link>http://www.hi-techlife.com/2010/03/03/geoneutrini-le-antiparticelle-provenienti-dal-centro-della-terra/</link>
		<comments>http://www.hi-techlife.com/2010/03/03/geoneutrini-le-antiparticelle-provenienti-dal-centro-della-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[borexino]]></category>
		<category><![CDATA[decadimento dell'uranio]]></category>
		<category><![CDATA[esperimento]]></category>
		<category><![CDATA[fisica nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[geoneutrini]]></category>
		<category><![CDATA[geoparticelle]]></category>
		<category><![CDATA[movimento della terra]]></category>
		<category><![CDATA[neutrini]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[terremoti]]></category>
		<category><![CDATA[vulcani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-techlife.com/?p=5068</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;esperimento internazionale Borexino, realizzato nel sotterraneo del Gran Sasso dell&#8217;istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), è il primo che testimonia la presenza dei geoneutrini, antiparticelle provenienti dal centro della Terra e responsabili del calore interno al pianeta grazie al quale si muovono i continenti, si sciolgono e trasformano le rocce in magma e lava per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;esperimento internazionale Borexino, realizzato nel sotterraneo del Gran Sasso dell&#8217;istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), è il primo che testimonia la presenza dei geoneutrini, antiparticelle provenienti dal centro della Terra e responsabili del calore interno al pianeta grazie al quale si muovono i continenti, si sciolgono e trasformano le rocce in magma e lava per i vulcani, In buona sostanza si tratta di particelle prodotte dall&#8217;uranio presente sotto la crosta terrestre, il decadimento dello stesso produce quindi la principale fonte di energia per la Terra. L&#8217;esperimento, coordinato dal prof. Gianpaolo Bellini, è stato pubblicato sul sito scientifico <a href="http://arxiv.org/" target="_blank">http://arxiv.org/</a> della Cornell University Library</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-techlife.com/2010/03/03/geoneutrini-le-antiparticelle-provenienti-dal-centro-della-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
